Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kmutnb-ir.kmutnb.ac.th/jspui/handle/123456789/378
Title: | Temperature response of nanocellulose hydrogel from rubber wood การตอบสนองต่ออุณหภูมิของนาโนเซลลูโลสไฮโดรเจลจากเศษไม้ยางพารา |
Authors: | NAPAWAN IN-ON นภาวรรณ อินอ่อน PANUPONG JAIBAN ภาณุพงศ์ ใจบาล King Mongkut's University of Technology North Bangkok PANUPONG JAIBAN ภาณุพงศ์ ใจบาล panupong.j@sciee.kmutnb.ac.th,panupongj@kmutnb.ac.th panupong.j@sciee.kmutnb.ac.th,panupongj@kmutnb.ac.th |
Keywords: | นาโนเซลลูโลส ไม้ยางพารา กระบวนการออกซิเดชันด้วยเทมโป ไฮโดรเจล Nanocellulose Rubber wood TEMPO-Oxidation Hydrogel |
Issue Date: | 11 |
Publisher: | King Mongkut's University of Technology North Bangkok |
Abstract: | This research investigates hydrogels derived from rubber wood waste's temperature responsiveness to nanocellulose-reinforced poly(N-isopropyl acrylamide) (PNIPAM) hydrogels. Nanocellulose was prepared via TEMPO-mediated oxidation for 6 hours and subsequently incorporated into PNIPAM hydrogels. Characterization by XRD, FT-IR, and ESEM confirmed the successful preparation of the nanocellulose. Further analysis of the nanocellulose hydrogels using UV-Vis, FE-SEM, and mechanical testing indicated that incorporating 0.10% w/v nanocellulose resulted in decreased light transmittance, reduced water absorption, enhanced mechanical strength, and improved thermal stability. Moreover, the nanocellulose hydrogels exhibited excellent and repeatable temperature responsiveness. งานวิจัยนี้ศึกษาการตอบสนองต่ออุณหภูมิของไฮโดรเจลผสมนาโนเซลลูโลสที่ผลิตจากเศษไม้ยางพารา โดยเตรียมนาโนเซลลูโลสผ่านกระบวนการออกซิเดชันด้วยเทมโปเป็นเวลา 6 ชั่วโมง และนำไปเสริมแรงในไฮโดรเจล Poly(N-isopropylacrylamide) หรือ PNIPAM ผลการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค XRD, FT-IR และ ESEM ของนาโนเซลลูโลสสามารถยืนยันถึงการมีอยู่ของเซลลูโลสที่มีขนาดนาโนเมตร วิเคราะห์นาโนเซลลูโลสไฮโดรเจลด้วยเทคนิค UV-Vis, FE-SEM และการทดสอบความแข็งแรงทางกล บ่งชี้ถึงนาโนเซลลูโลสไฮโดรเจล 0.10%w/v มีอัตราการส่องผ่านลดลง ลดการดูดซับน้ำ แข็งแรงมากขึ้น และมีความเสถียรต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการตอบสนองต่ออุณหภูมิซ้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ |
URI: | http://kmutnb-ir.kmutnb.ac.th/jspui/handle/123456789/378 |
Appears in Collections: | FACULTY OF SCIENCE, ENERGY AND ENVIRONMENT |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
s6613021810016.pdf | 5.35 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.