Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kmutnb-ir.kmutnb.ac.th/jspui/handle/123456789/378
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | NAPAWAN IN-ON | en |
dc.contributor | นภาวรรณ อินอ่อน | th |
dc.contributor.advisor | PANUPONG JAIBAN | en |
dc.contributor.advisor | ภาณุพงศ์ ใจบาล | th |
dc.contributor.other | King Mongkut's University of Technology North Bangkok | en |
dc.date.accessioned | 2025-07-02T08:58:59Z | - |
dc.date.available | 2025-07-02T08:58:59Z | - |
dc.date.created | 2025 | |
dc.date.issued | 11/4/2025 | |
dc.identifier.uri | http://kmutnb-ir.kmutnb.ac.th/jspui/handle/123456789/378 | - |
dc.description.abstract | This research investigates hydrogels derived from rubber wood waste's temperature responsiveness to nanocellulose-reinforced poly(N-isopropyl acrylamide) (PNIPAM) hydrogels. Nanocellulose was prepared via TEMPO-mediated oxidation for 6 hours and subsequently incorporated into PNIPAM hydrogels. Characterization by XRD, FT-IR, and ESEM confirmed the successful preparation of the nanocellulose. Further analysis of the nanocellulose hydrogels using UV-Vis, FE-SEM, and mechanical testing indicated that incorporating 0.10% w/v nanocellulose resulted in decreased light transmittance, reduced water absorption, enhanced mechanical strength, and improved thermal stability. Moreover, the nanocellulose hydrogels exhibited excellent and repeatable temperature responsiveness. | en |
dc.description.abstract | งานวิจัยนี้ศึกษาการตอบสนองต่ออุณหภูมิของไฮโดรเจลผสมนาโนเซลลูโลสที่ผลิตจากเศษไม้ยางพารา โดยเตรียมนาโนเซลลูโลสผ่านกระบวนการออกซิเดชันด้วยเทมโปเป็นเวลา 6 ชั่วโมง และนำไปเสริมแรงในไฮโดรเจล Poly(N-isopropylacrylamide) หรือ PNIPAM ผลการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค XRD, FT-IR และ ESEM ของนาโนเซลลูโลสสามารถยืนยันถึงการมีอยู่ของเซลลูโลสที่มีขนาดนาโนเมตร วิเคราะห์นาโนเซลลูโลสไฮโดรเจลด้วยเทคนิค UV-Vis, FE-SEM และการทดสอบความแข็งแรงทางกล บ่งชี้ถึงนาโนเซลลูโลสไฮโดรเจล 0.10%w/v มีอัตราการส่องผ่านลดลง ลดการดูดซับน้ำ แข็งแรงมากขึ้น และมีความเสถียรต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการตอบสนองต่ออุณหภูมิซ้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ | th |
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | King Mongkut's University of Technology North Bangkok | |
dc.rights | King Mongkut's University of Technology North Bangkok | |
dc.subject | นาโนเซลลูโลส ไม้ยางพารา กระบวนการออกซิเดชันด้วยเทมโป ไฮโดรเจล | th |
dc.subject | Nanocellulose | en |
dc.subject | Rubber wood | en |
dc.subject | TEMPO-Oxidation | en |
dc.subject | Hydrogel | en |
dc.subject.classification | Environmental Science | en |
dc.subject.classification | Professional, scientific and technical activities | en |
dc.subject.classification | Education science | en |
dc.title | Temperature response of nanocellulose hydrogel from rubber wood | en |
dc.title | การตอบสนองต่ออุณหภูมิของนาโนเซลลูโลสไฮโดรเจลจากเศษไม้ยางพารา | th |
dc.type | Thesis | en |
dc.type | วิทยานิพนธ์ | th |
dc.contributor.coadvisor | PANUPONG JAIBAN | en |
dc.contributor.coadvisor | ภาณุพงศ์ ใจบาล | th |
dc.contributor.emailadvisor | panupong.j@sciee.kmutnb.ac.th,panupongj@kmutnb.ac.th | |
dc.contributor.emailcoadvisor | panupong.j@sciee.kmutnb.ac.th,panupongj@kmutnb.ac.th | |
dc.description.degreename | Master of Science (วท.ม.) | en |
dc.description.degreename | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (M.Sc.) | th |
dc.description.degreelevel | Master's Degree | en |
dc.description.degreelevel | ปริญญาโท | th |
Appears in Collections: | FACULTY OF SCIENCE, ENERGY AND ENVIRONMENT |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
s6613021810016.pdf | 5.35 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.