Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 25
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2026-11-06 | Job Embeddedness and Work Discipline Predicting Job performance of Air Force Soldier | PONGPOL PUTHAMONT; พงศ์พล พุทธมนต์; NONTIRAT PATTANAPAKDEE; นนทิรัตน์ พัฒนภักดี; King Mongkut's University of Technology North Bangkok; มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ; nontiratp@kmutnb.ac.th |
| 2026-11-06 | Relationship between Self – Leadership and Emergency Preparedness of Security Guard | JETANAN JAMNONG; เจตนันท์ จำนงค์; PINKANOK PIBOOLTAEW; ปิ่นกนก พิบูลแถว; King Mongkut's University of Technology North Bangkok; มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ; pinkanokw@kmutnb.ac.th |
| 2026-11-06 | Attitude Toward Artificial Intelligence (AI) and Perceived AI Use Self-efficacy Predicting AI Use at Work of Personnel | KUNPHATTHA HONGPHATTHARACHAN; กัญญ์พัฑฒา หงส์ภัทราจันทร์; PINKANOK PIBOOLTAEW; ปิ่นกนก พิบูลแถว; King Mongkut's University of Technology North Bangkok; มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ; pinkanokw@kmutnb.ac.th |
| 2026-11-05 | Causal Factors and Consequence of Psychological Ownership of Teachers | TEWIN PIMJAIPONG; เทวินทร์ พิมพ์ใจพงศ์; PINKANOK PIBOOLTAEW; ปิ่นกนก พิบูลแถว; King Mongkut's University of Technology North Bangkok; มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ; MANOP CHUNIN; มานพ ชูนิล; pinkanokw@kmutnb.ac.th; manop.c@arts.kmutnb.ac.th,mnp@kmutnb.ac.th |
| 8/6/2526 | Organizational Climate and Perceived Self-Efficacy predicting Informal Learning Behavior in the Workplace of Royal Thai Army Personnel | ARPORN WICHIEN; อาภรณ์ วิเชียร; PINKANOK WONGPINPECH PIBOOLTAEW; ปิ่นกนก วงศ์ปิ่นเพ็ชร์ พิบูลแถว; King Mongkut's University of Technology North Bangkok; PINKANOK WONGPINPECH PIBOOLTAEW; ปิ่นกนก วงศ์ปิ่นเพ็ชร์ พิบูลแถว; pinkanok.w@arts.kmutnb.ac.th,pinkanokw@kmutnb.ac.th; pinkanok.w@arts.kmutnb.ac.th,pinkanokw@kmutnb.ac.th |
| 8/6/2526 | Relationship between Employee Participation and Sustainable Work of Employees in Financial Institutions. | MANANCHAYA CHOKSAKULWATTANA; มนัญชยา โชคสกุลวัฒนา; NONTIRAT PATTANAPAKDEE; นนทิรัตน์ พัฒนภักดี; King Mongkut's University of Technology North Bangkok; NONTIRAT PATTANAPAKDEE; นนทิรัตน์ พัฒนภักดี; nontirat.p@arts.kmutnb.ac.th,nontiratp@kmutnb.ac.th; nontirat.p@arts.kmutnb.ac.th,nontiratp@kmutnb.ac.th |
| 8/6/2526 | Relationship between Workplace Health Promotion and Work Passion of Academic Supporting Staff in Universities | YANISA TIRASIRIKUL; ญาณิศา ติรศิริกุล; CHANADDA PETCHPRAYOON; ชนัดดา เพ็ชรประยูร; King Mongkut's University of Technology North Bangkok; CHANADDA PETCHPRAYOON; ชนัดดา เพ็ชรประยูร; chanadda.p@arts.kmutnb.ac.th,chanaddap@kmutnb.ac.th; chanadda.p@arts.kmutnb.ac.th,chanaddap@kmutnb.ac.th |
| 8/6/2526 | Relationship between Positive Affectivity and Job Performance of University Staff | SUNUTCHKRAN AROONJINDA; สุณัฐชกานต์ อรุณจินดา; MANOP CHUNIN; มานพ ชูนิล; King Mongkut's University of Technology North Bangkok; MANOP CHUNIN; มานพ ชูนิล; manop.c@arts.kmutnb.ac.th,mnp@kmutnb.ac.th; manop.c@arts.kmutnb.ac.th,mnp@kmutnb.ac.th |
| 8/6/2526 | Relationship between Artificial Intelligence Ethics and Work Effort of Private Company Employees | NATTACHA SRIBUANGAM; ณัฐชา ศรีบัวงาม; CHANADDA PETCHPRAYOON; ชนัดดา เพ็ชรประยูร; King Mongkut's University of Technology North Bangkok; CHANADDA PETCHPRAYOON; ชนัดดา เพ็ชรประยูร; chanadda.p@arts.kmutnb.ac.th,chanaddap@kmutnb.ac.th; chanadda.p@arts.kmutnb.ac.th,chanaddap@kmutnb.ac.th |
| 8/6/2526 | Relationship between Psychological Well-being and Intention to Stay of Private Hospital Staff | YAOWANAT CHAISANGASILP; เยาวนาฏ ไชยสง่าศิลป์; NONTIRAT PATTANAPAKDEE; นนทิรัตน์ พัฒนภักดี; King Mongkut's University of Technology North Bangkok; NONTIRAT PATTANAPAKDEE; นนทิรัตน์ พัฒนภักดี; nontirat.p@arts.kmutnb.ac.th,nontiratp@kmutnb.ac.th; nontirat.p@arts.kmutnb.ac.th,nontiratp@kmutnb.ac.th |
| 9/6/2025 | Person-Team Fit and Psychological Ownership Predicting Counterproductive Work Behavior of Personnel in Autonomous University | CHATCHAYA RATTANALIAM; ชัชชญา รัตนเหลี่ยม; PINKANOK WONGPINPECH PIBOOLTAEW; ปิ่นกนก วงศ์ปิ่นเพ็ชร์ พิบูลแถว; King Mongkut's University of Technology North Bangkok; PINKANOK WONGPINPECH PIBOOLTAEW; ปิ่นกนก วงศ์ปิ่นเพ็ชร์ พิบูลแถว; pinkanok.w@arts.kmutnb.ac.th,pinkanokw@kmutnb.ac.th; pinkanok.w@arts.kmutnb.ac.th,pinkanokw@kmutnb.ac.th |
| 9/6/2025 | Work Values and Workplace Attachment Predicting Collaboration of Employees in Air Conditioning Industry | PHATTHANA CHOKKANJANAPORN; พัฒนา โชคกาญจนาภรณ์; PINKANOK WONGPINPECH PIBOOLTAEW; ปิ่นกนก วงศ์ปิ่นเพ็ชร์ พิบูลแถว; King Mongkut's University of Technology North Bangkok; PINKANOK WONGPINPECH PIBOOLTAEW; ปิ่นกนก วงศ์ปิ่นเพ็ชร์ พิบูลแถว; pinkanok.w@arts.kmutnb.ac.th,pinkanokw@kmutnb.ac.th; pinkanok.w@arts.kmutnb.ac.th,pinkanokw@kmutnb.ac.th |
| 9/6/2025 | Relationship between Job Boundary Role and Stress at Work of Secondary School Teachers | SIPRAPA PRASONG; ศิประภา ประสงค์; MANOP CHUNIN; มานพ ชูนิล; King Mongkut's University of Technology North Bangkok; MANOP CHUNIN; มานพ ชูนิล; manop.c@arts.kmutnb.ac.th,mnp@kmutnb.ac.th; manop.c@arts.kmutnb.ac.th,mnp@kmutnb.ac.th |
| 9/6/2025 | Developing an Outward Mindset Using Psychological Training Programs for Employees in Private Companies | CHALIDA PUTTARA; ชลิดา พุทธระ; BENCHAWAN BOONYAPRAPAN; เบญจวรรณ บุณยะประพันธ์; King Mongkut's University of Technology North Bangkok; BENCHAWAN BOONYAPRAPAN; เบญจวรรณ บุณยะประพันธ์; benchawan.b@arts.kmutnb.ac.th,benjawanb@kmutnb.ac.th; benchawan.b@arts.kmutnb.ac.th,benjawanb@kmutnb.ac.th |
| 9/6/2025 | Creating the EWItp Toolset Innovation for Emotional Well-being Development of Hospital Employees | SANWIT CHUAPHISUTKUL; สรรวิทย์ เชื้อพิสุทธิ์กุล; BENJAWAN BOONYAPRAPHAN; เบญจวรรณ บุณยะประพันธ์; King Mongkut's University of Technology North Bangkok; BENJAWAN BOONYAPRAPHAN; เบญจวรรณ บุณยะประพันธ์; benjawan.b@arts.kmutnb.ac.th,benjawanb@kmutnb.ac.th; benjawan.b@arts.kmutnb.ac.th,benjawanb@kmutnb.ac.th |
| 9/6/2025 | Ego-resiliency and Co-worker Support Predicting Intention to Stay of Employees in Food Industry | CHAYANUCH BOONCHAROEN; ชญานุช บูรณ์เจริญ; BENJAWAN BOONYAPRAPHAN; เบญจวรรณ บุณยะประพันธ์; King Mongkut's University of Technology North Bangkok; BENJAWAN BOONYAPRAPHAN; เบญจวรรณ บุณยะประพันธ์; benjawan.b@arts.kmutnb.ac.th,benjawanb@kmutnb.ac.th; benjawan.b@arts.kmutnb.ac.th,benjawanb@kmutnb.ac.th |
| 9/6/2025 | Relationship between Person-Supervisor Fit and Organizational Engagement of University Staff | JARULUK NGERNSENG; จารุลักษณ์ เงินเส็ง; MANOP CHUNIN; มานพ ชูนิล; King Mongkut's University of Technology North Bangkok; MANOP CHUNIN; มานพ ชูนิล; manop.c@arts.kmutnb.ac.th,mnp@kmutnb.ac.th; manop.c@arts.kmutnb.ac.th,mnp@kmutnb.ac.th |
| 9/6/2025 | Relationship between Perceived Organizational Support and Psychological Safety of Employees in Wholesale and Retail Business | NACHA PHERMPOOL; นฌา เพิ่มพูล; CHANADDA PETCHPRAYOON; ชนัดดา เพ็ชรประยูร; King Mongkut's University of Technology North Bangkok; CHANADDA PETCHPRAYOON; ชนัดดา เพ็ชรประยูร; chanadda.p@arts.kmutnb.ac.th,chanaddap@kmutnb.ac.th; chanadda.p@arts.kmutnb.ac.th,chanaddap@kmutnb.ac.th |
| 9/6/2025 | Effect of Communication Skill Development for Teamwork Using Board Game–Based Innovation for Employees in Food Service Business Group | WARAPATCHA BOONMEE; วรพัชชา บุญมี; BENJAWAN BOONYAPRAPHAN; เบญจวรรณ บุณยะประพันธ์; King Mongkut's University of Technology North Bangkok; BENJAWAN BOONYAPRAPHAN; เบญจวรรณ บุณยะประพันธ์; benjawan.b@arts.kmutnb.ac.th,benjawanb@kmutnb.ac.th; benjawan.b@arts.kmutnb.ac.th,benjawanb@kmutnb.ac.th |
| 9/6/2025 | Relationship between Positive Psychological Capital and Work Fatigue of Employees in Drug and Supplementary Business | NATTAYA KITTISOOKCHAROEN; ณัฐธยาน์ กิตติสุขเจริญ; BENJAWAN BOONYAPRAPHAN; เบญจวรรณ บุณยะประพันธ์; King Mongkut's University of Technology North Bangkok; BENJAWAN BOONYAPRAPHAN; เบญจวรรณ บุณยะประพันธ์; benjawan.b@arts.kmutnb.ac.th,benjawanb@kmutnb.ac.th; benjawan.b@arts.kmutnb.ac.th,benjawanb@kmutnb.ac.th |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 25