Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kmutnb-ir.kmutnb.ac.th/jspui/handle/123456789/153
Title: | Relationship between Job Boundary Role and Stress at Work of Secondary School Teachers ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทการเป็นแนวหน้าในงานกับความเครียดในงานของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา |
Authors: | SIPRAPA PRASONG ศิประภา ประสงค์ MANOP CHUNIN มานพ ชูนิล King Mongkut's University of Technology North Bangkok MANOP CHUNIN มานพ ชูนิล manop.c@arts.kmutnb.ac.th,mnp@kmutnb.ac.th manop.c@arts.kmutnb.ac.th,mnp@kmutnb.ac.th |
Keywords: | การเป็นแนวหน้าในงาน ความเครียด ครูโรงเรียนมัธยมศึกษา Boundary Role Work Stress Secondary School Teachers |
Issue Date: | 9 |
Publisher: | King Mongkut's University of Technology North Bangkok |
Abstract: | The objectives of this research are to (1) study the level of job boundary and stress at work role among teachers and (2) examine the relationship between boundary role and work stress among teachers. The sample group consisted of 371 secondary school teachers in Nonthaburi province. The research instrument was a questionnaire, and the statistical methods used for data analysis included frequency, percentage, mean, standard deviation, and Pearson's correlation coefficient. The research results indicated that 1) the overall boundary role of teachers in their work was at a quite high level, while their overall stress at work was at a moderate level and 2) the boundary role was positively related to work stress (r=.547) among teachers with a statistical significance at .01 level. Furthermore, the boundary role was positively related to physiological, psychological, and behavioral component of work stress (r=.624, .600, and .421, respectively) with statistical significance at .01 level. การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาระดับความเป็นแนวหน้าในงานและความเครียดในงานของครู และ 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นแนวหน้าในงานและความเครียดในที่ทำงานของครู ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเป็นแนวหน้าในงานกับความเครียดในงานของครู กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดนนทบุรี จำนวน 371 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลคือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วยค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า 1)บทบาทการเป็นแนวหน้าในงานของครูโดยรวมอยู่ในระดับค่อนข้างสูง ความเครียดในงานของครูโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 2) บทบาทการเป็นแนวหน้าในงานของครูมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความเครียดในงานของครูอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่า r = .547 และการเป็นแนวหน้าในงานของครูมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความเครียดในงานทางด้านสรีระวิทยา ด้านจิตวิทยา และด้านพฤติกรรมของครูอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r=.624, .600, .421 ตามลำดับ) |
URI: | http://kmutnb-ir.kmutnb.ac.th/jspui/handle/123456789/153 |
Appears in Collections: | FACULTY OF APPLIED ARTS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
s6608031816119.pdf | 1.72 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.