Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kmutnb-ir.kmutnb.ac.th/jspui/handle/123456789/155
Title: | Person-Team Fit and Psychological Ownership Predicting Counterproductive Work Behavior of Personnel in Autonomous University ความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับทีมงานและความรู้สึกเป็นเจ้าของทางจิตวิทยาที่พยากรณ์พฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ |
Authors: | CHATCHAYA RATTANALIAM ชัชชญา รัตนเหลี่ยม PINKANOK WONGPINPECH PIBOOLTAEW ปิ่นกนก วงศ์ปิ่นเพ็ชร์ พิบูลแถว King Mongkut's University of Technology North Bangkok PINKANOK WONGPINPECH PIBOOLTAEW ปิ่นกนก วงศ์ปิ่นเพ็ชร์ พิบูลแถว pinkanok.w@arts.kmutnb.ac.th,pinkanokw@kmutnb.ac.th pinkanok.w@arts.kmutnb.ac.th,pinkanokw@kmutnb.ac.th |
Keywords: | ความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับทีมงาน ความรู้สึกเป็นเจ้าของทางจิตวิทยา พฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ Person-Team Fit Psychological Ownership Counterproductive Work Behavior Autonomous University |
Issue Date: | 9 |
Publisher: | King Mongkut's University of Technology North Bangkok |
Abstract: | This research aimed to (1) examine the levels of person-team fit, psychological ownership, and counterproductive work behavior among personnel, (2) investigate the relationships between person-team fit and psychological ownership with counterproductive work behavior, and (3) predict counterproductive work behavior based on person-team fit and psychological ownership. The sample consisted of 420 personnel from autonomous universities in Bangkok. The sample size was determined using G*Power software, and proportionally stratified random sampling was employed. A questionnaire was used as the research instrument. Statistical analyses included percentages, frequencies, means, standard deviations, Pearson’s correlation coefficient, and stepwise multiple regression analysis. The results indicated that personnel in autonomous universities exhibited counterproductive work behavior at the lowest level (X̅ = 1.29, SD = 0.34), whereas person-team fit and psychological ownership were at the highest levels (X̅ = 4.35, SD = 0.62; X̅ = 4.36, SD = 0.60, respectively). Person-team fit and psychological ownership demonstrated a moderate, statistically significant negative relationship with counterproductive work behavior at the .01 level (r = -.410, -.403, respectively). Additionally, the multiple correlation coefficient (R) between person-team fit and psychological ownership was .452, jointly predicting counterproductive work behavior by 20.4% with statistical significance at the .01 level. การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับทีมงาน ความรู้สึก เป็นเจ้าของทางจิตวิทยา และพฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงานของบุคลากร 2) ศึกษาความสัมพันธ์ของ ความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับทีมงานและความรู้สึกเป็นเจ้าของทางจิตวิทยากับพฤติกรรมต่อต้าน การปฏิบัติงานของบุคลากร 3) พยากรณ์พฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงานของบุคลากรด้วยความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับทีมงานและความรู้สึกเป็นเจ้าของทางจิตวิทยา กลุ่มตัวอย่างเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐจังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 420 คน กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป G* Power แล้วทำการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าสถิติร้อยละ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน และ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรมีระดับพฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงานอยู่ในระดับน้อยที่สุด (X̅ = 1.29, SD = 0.34) ในขณะที่ความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับทีมงานและ ความรู้สึกเป็นเจ้าของทางจิตวิทยาอยู่ในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.35, SD = 0.62; X̅ = 4.36, SD = 0.60 ตามลำดับ) ความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับทีมงานและความรู้สึกเป็นเจ้าของทางจิตวิทยามีความสัมพันธ์ทางลบกับพฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงานของบุคลากรอยู่ในระดับปานกลางอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r = -.410, -.403 ตามลำดับ) โดยที่ความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับทีมงานและความรู้สึกเป็นเจ้าของทางจิตวิทยามีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) เท่ากับ .452 สามารถร่วมกันพยากรณ์พฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงานของบุคลากรได้ร้อยละ 20.4 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 |
URI: | http://kmutnb-ir.kmutnb.ac.th/jspui/handle/123456789/155 |
Appears in Collections: | FACULTY OF APPLIED ARTS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
s6608031816186.pdf | 7.49 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.