Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kmutnb-ir.kmutnb.ac.th/jspui/handle/123456789/87
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | NACHA PHERMPOOL | en |
dc.contributor | นฌา เพิ่มพูล | th |
dc.contributor.advisor | CHANADDA PETCHPRAYOON | en |
dc.contributor.advisor | ชนัดดา เพ็ชรประยูร | th |
dc.contributor.other | King Mongkut's University of Technology North Bangkok | en |
dc.date.accessioned | 2025-04-04T09:19:51Z | - |
dc.date.available | 2025-04-04T09:19:51Z | - |
dc.date.created | 2025 | |
dc.date.issued | 9/6/2025 | |
dc.identifier.uri | http://kmutnb-ir.kmutnb.ac.th/jspui/handle/123456789/87 | - |
dc.description.abstract | The objectives of this research are 1) to study levels of perceived organizational support and psychological safety of employees 2) to study relationship between perceived organizational support and psychological safety of employees. The sample consisted of 249 employees working in the wholesale and retail businesses. The instrument was a questionnaire. The statistics used to analyze data were frequency, percentage, mean, standard deviation, and Pearson’s correlation coefficient. The results revealed that 1) the levels of perceived organizational support and psychological safety of employees were rated at a high average level 2) perceived organizational support positively related to psychological safety of employees with a statistical significance at .01 level (r = .658) and each facet of perceived organizational support : supervisor support, organizational rewards and procedural justice also showed positive and statistically significant relationships with psychological safety at the .01 level (r = .554, r = .563, r = .621, respectively). | en |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การและ ความปลอดภัยทางจิตใจของพนักงาน และ 2) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การและความปลอดภัยทางจิตใจของพนักงาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ พนักงานในธุรกิจ ค้าส่งและค้าปลีก จำนวน 249 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลคือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ใน การวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า 1) การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การและ ความปลอดภัยทางจิตใจของพนักงานมีค่าเฉลี่ยระดับมาก 2) การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความปลอดภัยทางจิตใจของพนักงาน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r=.658) โดยการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การด้านการได้รับการสนับสนุนจากหัวหน้างาน ด้านผลตอบแทนจากองค์การ และด้านกระบวนการยุติธรรมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความปลอดภัยทางจิตใจของพนักงาน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r=.554, r=.563, r=621 ตามลำดับ) | th |
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | King Mongkut's University of Technology North Bangkok | |
dc.rights | King Mongkut's University of Technology North Bangkok | |
dc.subject | การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ ความปลอดภัยทางจิตใจ พนักงานในธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก | th |
dc.subject | Perceived Organizational Support | en |
dc.subject | Psychological Safety | en |
dc.subject | Employees in Wholesale and Retail | en |
dc.subject.classification | Psychology | en |
dc.subject.classification | Administrative and support service activities | en |
dc.title | Relationship between Perceived Organizational Support and Psychological Safety of Employees in Wholesale and Retail Business | en |
dc.title | ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การกับความปลอดภัยทางจิตใจของพนักงานในธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก | th |
dc.type | Independent Study | en |
dc.type | การค้นคว้าอิสระ | th |
dc.contributor.coadvisor | CHANADDA PETCHPRAYOON | en |
dc.contributor.coadvisor | ชนัดดา เพ็ชรประยูร | th |
dc.contributor.emailadvisor | chanadda.p@arts.kmutnb.ac.th,chanaddap@kmutnb.ac.th | |
dc.contributor.emailcoadvisor | chanadda.p@arts.kmutnb.ac.th,chanaddap@kmutnb.ac.th | |
dc.description.degreename | Master of Arts (ศศ.ม.) | en |
dc.description.degreename | ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (M.A.) | th |
dc.description.degreelevel | Master's Degree | en |
dc.description.degreelevel | ปริญญาโท | th |
dc.description.degreediscipline | Humanities | en |
dc.description.degreediscipline | มนุษยศาสตร์ | th |
Appears in Collections: | FACULTY OF APPLIED ARTS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
s6608031816071.pdf | 1.98 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.