Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 38
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 8/6/2526 | Evaluation of Weather-Corrected Performance Ratio of Solar Photovoltaic Systems | SANTIPAP SUKSAVUT; สันติภาพ สุขสวัสดิ์; DUSIT NGAMRUNGROJ; ดุสิต งามรุ่งโรจน์; King Mongkut's University of Technology North Bangkok; DUSIT NGAMRUNGROJ; ดุสิต งามรุ่งโรจน์; dusit.n@cit.kmutnb.ac.th,dusitn@kmutnb.ac.th; dusit.n@cit.kmutnb.ac.th,dusitn@kmutnb.ac.th |
| 8/6/2526 | Study and comparative of on-grid and hybrid solar power generation used in homes | MITT KULANUSATHAPORN; มิตต์ กุลอนุสถาพร; PREEDA CHANTAWONG; ปรีดา จันทวงษ์; King Mongkut's University of Technology North Bangkok; PREEDA CHANTAWONG; ปรีดา จันทวงษ์; preeda.c@cit.kmutnb.ac.th,preedac@kmutnb.ac.th; preeda.c@cit.kmutnb.ac.th,preedac@kmutnb.ac.th |
| 8/6/2526 | A Study on the Alignment of Growth of the Electric Vehicles with Thailand’s Carbon Neutrality Policy. | TRONGTAWAN BUNNAG; ตรงตะวัน บุนนาค; PREEDA CHANTAWONG; ปรีดา จันทวงษ์; King Mongkut's University of Technology North Bangkok; PREEDA CHANTAWONG; ปรีดา จันทวงษ์; preeda.c@cit.kmutnb.ac.th,preedac@kmutnb.ac.th; preeda.c@cit.kmutnb.ac.th,preedac@kmutnb.ac.th |
| 8/6/2526 | Fatigue performance of full-scale crumb rubber concrete slabs. | SUPPANATCHAI KHIEOROD; ศุภณัฐชัย เขียวรอด; KITTIPOOM RODSIN; กิตติภูมิ รอดสิน; King Mongkut's University of Technology North Bangkok; KITTIPOOM RODSIN; กิตติภูมิ รอดสิน; kittipoom.r@cit.kmutnb.ac.th,krs@kmutnb.ac.th; kittipoom.r@cit.kmutnb.ac.th,krs@kmutnb.ac.th |
| 8/6/2526 | Preparation of Polyurethane from Modified Used Palm Oil-based Polyol/Polyethylene Glycol Blend for Coating Applications | THANATHACH YINGSHATAPORN-A-NAN; ธนธัช ยิ่งสถาพรอนันต์; NATHAPONG SUKHAWIPAT; นัฐพงษ์ สุขวิพัฒน์; King Mongkut's University of Technology North Bangkok; NATHAPONG SUKHAWIPAT; นัฐพงษ์ สุขวิพัฒน์; nathapong.s@cit.kmutnb.ac.th,nathapongs@kmutnb.ac.th; nathapong.s@cit.kmutnb.ac.th,nathapongs@kmutnb.ac.th |
| 8/6/2526 | Experimental on the effect of radiation heat absorber on thermoelectric power generation. | THITIWAT KLAHAN; ฐิติวัฒน์ กล้าหาญ; DUSIT NGAMRUNGROJ; ดุสิต งามรุ่งโรจน์; King Mongkut's University of Technology North Bangkok; DUSIT NGAMRUNGROJ; ดุสิต งามรุ่งโรจน์; dusit.n@cit.kmutnb.ac.th,dusitn@kmutnb.ac.th; dusit.n@cit.kmutnb.ac.th,dusitn@kmutnb.ac.th |
| 8/6/2526 | NITROGEN OXIDES ABATEMENT FROM FLUE GAS VIA NON-THERMAL PLASMA | PHURIN CHONPAN; ภูรินท์ ชลพันธุ์; SAK SITTICHOMPOO; สัก สิทธิชมภู; King Mongkut's University of Technology North Bangkok; SAK SITTICHOMPOO; สัก สิทธิชมภู; sak.s@cit.kmutnb.ac.th,saks@kmutnb.ac.th; sak.s@cit.kmutnb.ac.th,saks@kmutnb.ac.th |
| 8/6/2526 | STUDY ON RICE HUSK FIBER-BASED POLISHING PAD FOR CHEMICAL MECHANICAL POLISHING PROCESS | MIGHTTHO KETSUWAN; ไม้โท เกษสุวรรณ์; NATTHAPHON BUN-ATHUEK; ณัฐพล บุญอธึก; King Mongkut's University of Technology North Bangkok; NATTHAPHON BUN-ATHUEK; ณัฐพล บุญอธึก; natthaphon.b@cit.kmutnb.ac.th,natthaphonb@kmutnb.ac.th; natthaphon.b@cit.kmutnb.ac.th,natthaphonb@kmutnb.ac.th |
| 8/6/2526 | Study of Practical Efficiency Analysis of a Bifacial Solar Panel on Different Colors of Metal Sheet Roof | TAWAN CHANKAEWMANEE; ตะวัน จันทร์แก้วมณี; DUSIT NGAMRUNGROJ; ดุสิต งามรุ่งโรจน์; King Mongkut's University of Technology North Bangkok; DUSIT NGAMRUNGROJ; ดุสิต งามรุ่งโรจน์; dusit.n@cit.kmutnb.ac.th,dusitn@kmutnb.ac.th; dusit.n@cit.kmutnb.ac.th,dusitn@kmutnb.ac.th |
| 8/6/2526 | Factors affecting the delays in the construction and maintenance of road by Khannayao District Office, Bangkok | WITSANUPONG CHAINARONG; วิษณุพงศ์ ชัยณรงค์; NIRAT YAMOAT; นิรัตน์ แย้มโอษฐ์; King Mongkut's University of Technology North Bangkok; NIRAT YAMOAT; นิรัตน์ แย้มโอษฐ์; nirat.y@cit.kmutnb.ac.th,niraty@kmutnb.ac.th; nirat.y@cit.kmutnb.ac.th,niraty@kmutnb.ac.th |
| 8/6/2526 | Analysis of risk factors affecting the time and cost of Mass Rapid Transit construction projects | CHATCHAI KHAIKAEW; ฉัตรชัย ไข่แก้ว; TITIWAT TRIWONG; ฐิติวัฒน์ ตรีวงศ์; King Mongkut's University of Technology North Bangkok; TITIWAT TRIWONG; ฐิติวัฒน์ ตรีวงศ์; titiwat.t@cit.kmutnb.ac.th,titiwatt@kmutnb.ac.th; titiwat.t@cit.kmutnb.ac.th,titiwatt@kmutnb.ac.th |
| 8/6/2526 | Enhancement of the compressive strength for sand mixed with cement, silica fume, PET and chicken feather fibers | JARATPONG POOTONG; จรัสพงษ์ ภู่ทอง; KEERATIKAN PIRIYAKUL; กีรติกานต์ พิริยะกุล; King Mongkut's University of Technology North Bangkok; KEERATIKAN PIRIYAKUL; กีรติกานต์ พิริยะกุล; keeratikan.p@cit.kmutnb.ac.th,keeratikanp@kmutnb.ac.th; keeratikan.p@cit.kmutnb.ac.th,keeratikanp@kmutnb.ac.th |
| 8/6/2526 | Factors affecting the delays in the sidewalk maintenance by the Department of Construction and Development in the Office of Public Works, Bangkok | NIWAT ROEKPRASERTKUL; นิวัฒน์ ฤกษ์ประเสริฐกุล; NIRAT YAMOAT; นิรัตน์ แย้มโอษฐ์; King Mongkut's University of Technology North Bangkok; NIRAT YAMOAT; นิรัตน์ แย้มโอษฐ์; nirat.y@cit.kmutnb.ac.th,niraty@kmutnb.ac.th; nirat.y@cit.kmutnb.ac.th,niraty@kmutnb.ac.th |
| 8/6/2526 | Study of the Risk in the Road Construction Projects of the Office of Public Works, Bangkok | PUTTARAPON KLANMA; ภัทรพล กลั่นมา; NIRAT YAMOAT; นิรัตน์ แย้มโอษฐ์; King Mongkut's University of Technology North Bangkok; NIRAT YAMOAT; นิรัตน์ แย้มโอษฐ์; nirat.y@cit.kmutnb.ac.th,niraty@kmutnb.ac.th; nirat.y@cit.kmutnb.ac.th,niraty@kmutnb.ac.th |
| 8/6/2526 | Factors affecting the delays in the foundation construction of the bridge project over the Chao Phraya River in the Kiakkai intersection area by Public Works Department, Bangkok | SILPASIT CHUTIKUL; ศีลพสิษฐ์ ชูติกุล; NIRAT YAMOAT; นิรัตน์ แย้มโอษฐ์; King Mongkut's University of Technology North Bangkok; NIRAT YAMOAT; นิรัตน์ แย้มโอษฐ์; nirat.y@cit.kmutnb.ac.th,niraty@kmutnb.ac.th; nirat.y@cit.kmutnb.ac.th,niraty@kmutnb.ac.th |
| 8/6/2526 | FACTORS AFFECTING THE DELAYS IN THE CONSTRUCTION OF PHRA KHANONG FIRE AND RESCUE STATION BY THE PUBLIC WORKS DEPARTMENT , BANGKOK | PONGSIRI SIRIPRAPA; พงศ์ศิริ ศิริประภา; NIRAT YAMOAT; นิรัตน์ แย้มโอษฐ์; King Mongkut's University of Technology North Bangkok; NIRAT YAMOAT; นิรัตน์ แย้มโอษฐ์; nirat.y@cit.kmutnb.ac.th,niraty@kmutnb.ac.th; nirat.y@cit.kmutnb.ac.th,niraty@kmutnb.ac.th |
| 8/6/2526 | Enhancement of the compressive strength for Bangkok clay mixed with cement, silica fume and chicken feather | KITTI PROMSANG; กิตติ พรมแสง; KEERATIKAN PIRIYAKUL; กีรติกานต์ พิริยะกุล; King Mongkut's University of Technology North Bangkok; KEERATIKAN PIRIYAKUL; กีรติกานต์ พิริยะกุล; keeratikan.p@cit.kmutnb.ac.th,keeratikanp@kmutnb.ac.th; keeratikan.p@cit.kmutnb.ac.th,keeratikanp@kmutnb.ac.th |
| 8/6/2526 | Factors affecting the delays of the residential house construction : A case study of the Haus 24 Westgate project | THATTHEP TEANGTAE; ทัตเทพ เที่ยงแท้; NIRAT YAMOAT; นิรัตน์ แย้มโอษฐ์; King Mongkut's University of Technology North Bangkok; NIRAT YAMOAT; นิรัตน์ แย้มโอษฐ์; nirat.y@cit.kmutnb.ac.th,niraty@kmutnb.ac.th; nirat.y@cit.kmutnb.ac.th,niraty@kmutnb.ac.th |
| 8/6/2526 | A Study on Problems and Public Satisfaction with Building Permit Applications in Bangkruai Municipality,ฺ Bang kruai District, Nonthaburi Province | JINKANIPA JUANCHAROEN; จิณห์คนิภา จวนเจริญ; SITTISCHOK SOONTONCPAS; สิทธิโชค สุนทรโอภาส; King Mongkut's University of Technology North Bangkok; SITTISCHOK SOONTONCPAS; สิทธิโชค สุนทรโอภาส; sittischok.s@cit.kmutnb.ac.th,scp@kmutnb.ac.th; sittischok.s@cit.kmutnb.ac.th,scp@kmutnb.ac.th |
| 8/6/2526 | Factors affecting the delay in considering the water-use license inspection in the opinions of Department of Water Resources officers. | WASUWAT SAE-CHUENG; วสุวัตน์ แซ่จึง; NIRAT YAMOAT; นิรัตน์ แย้มโอษฐ์; King Mongkut's University of Technology North Bangkok; NIRAT YAMOAT; นิรัตน์ แย้มโอษฐ์; nirat.y@cit.kmutnb.ac.th,niraty@kmutnb.ac.th; nirat.y@cit.kmutnb.ac.th,niraty@kmutnb.ac.th |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 38