Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 38 of 38
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 8/6/2526 | Enhancement of the flexural strength for sand mixed with cement, silica fume and chicken feather | ARSA MASJON; อาสา มาศจร; KEERATIKAN PIRIYAKUL; กีรติกานต์ พิริยะกุล; King Mongkut's University of Technology North Bangkok; KEERATIKAN PIRIYAKUL; กีรติกานต์ พิริยะกุล; keeratikan.p@cit.kmutnb.ac.th,keeratikanp@kmutnb.ac.th; keeratikan.p@cit.kmutnb.ac.th,keeratikanp@kmutnb.ac.th |
| 8/6/2526 | Analysis of FDM-3D printing process parameters for PLA and ABS by CCD method | TATTAPONG LIMLAY; ทัตพงศ์ ลิ้มหลาย; WANNALAK LAOTAWEESUB; วรรณลักษณ์ เหล่าทวีทรัพย์; King Mongkut's University of Technology North Bangkok; WANNALAK LAOTAWEESUB; วรรณลักษณ์ เหล่าทวีทรัพย์; wannalak.l@cit.kmutnb.ac.th,wannalakl@kmutnb.ac.th; wannalak.l@cit.kmutnb.ac.th,wannalakl@kmutnb.ac.th |
| 8/6/2526 | Feasibility Study of a Solar Power Generation System Combined with an Electric Vehicle Charging System. | SUPITSARA ARUNRAT; ศุภิสรา อรุณรัตน์; DUSIT NGAMRUNGROJ; ดุสิต งามรุ่งโรจน์; King Mongkut's University of Technology North Bangkok; DUSIT NGAMRUNGROJ; ดุสิต งามรุ่งโรจน์; dusit.n@cit.kmutnb.ac.th,dusitn@kmutnb.ac.th; dusit.n@cit.kmutnb.ac.th,dusitn@kmutnb.ac.th |
| 8/6/2526 | Effect of Repair Cycles on Fractographic and Microstructural Properties in Aluminum and Carbon Steel Dissimilar Welds Using Transition Joints | SUPORNCHAI SINPRASOPCHAI; ศุภรชัย สินธุ์ประสพชัย; CHAYANEE TIPPAYASAM; ชญานี ทิพยเสม; King Mongkut's University of Technology North Bangkok; CHAYANEE TIPPAYASAM; ชญานี ทิพยเสม; chayanee.t@cit.kmutnb.ac.th,chayaneet@kmutnb.ac.th; chayanee.t@cit.kmutnb.ac.th,chayaneet@kmutnb.ac.th |
| 8/6/2526 | A Comparative Study of Energy Efficiency Before and After Cleanroom Upgrades for Modern Pharmaceutical Manufacturing | SUPHACHAI WORRALERS; ศุภชัย วรเลิศ; DUSIT NGAMRUNGROJ; ดุสิต งามรุ่งโรจน์; King Mongkut's University of Technology North Bangkok; DUSIT NGAMRUNGROJ; ดุสิต งามรุ่งโรจน์; dusit.n@cit.kmutnb.ac.th,dusitn@kmutnb.ac.th; dusit.n@cit.kmutnb.ac.th,dusitn@kmutnb.ac.th |
| 8/6/2526 | Analysis Sand Casting Defects from Heat Transfer Simulation By Cast Designer | PHONGSAKORN KWANTHONG; พงศกร ขวัญทอง; PATPIMOL SUWANKAN; พัตร์พิมล สุวรรณกาญจน์; King Mongkut's University of Technology North Bangkok; PATPIMOL SUWANKAN; พัตร์พิมล สุวรรณกาญจน์; patpimol.s@cit.kmutnb.ac.th,patrpimols@kmutnb.ac.th; patpimol.s@cit.kmutnb.ac.th,patrpimols@kmutnb.ac.th |
| 9/6/2025 | Soil-Cement Reinforced with Industrial and Biological Wastes for Civil Construction. | SAKOL POCHALARD; สกล โพฉลาด; KEERATIKAN PIRIYAKUL; กีรติกานต์ พิริยะกุล; King Mongkut's University of Technology North Bangkok; KEERATIKAN PIRIYAKUL; กีรติกานต์ พิริยะกุล; keeratikan.p@cit.kmutnb.ac.th,keeratikanp@kmutnb.ac.th; keeratikan.p@cit.kmutnb.ac.th,keeratikanp@kmutnb.ac.th |
| 9/6/2025 | Industrial and Biological Wastes Compacted Cement Structures for Green Construction | CHALERMPON WUNGSUMPOW; เฉลิมพล วังสำเภา; KEERATIKAN PIRIYAKUL; กีรติกานต์ พิริยะกุล; King Mongkut's University of Technology North Bangkok; KEERATIKAN PIRIYAKUL; กีรติกานต์ พิริยะกุล; keeratikan.p@cit.kmutnb.ac.th,keeratikanp@kmutnb.ac.th; keeratikan.p@cit.kmutnb.ac.th,keeratikanp@kmutnb.ac.th |
| 9/6/2025 | The Study of New European Driving Cycle Effect on Soot Characteristic from Gasoline Direct Injection Engine Fueled with Ethanol-Gasoline Fueled Blend. | KETSIREE KETPIRUNE; เกตน์สิรี เก็จพิรุฬห์; KAMPANART THEINNOI; กัมปนาท เทียนน้อย; King Mongkut's University of Technology North Bangkok; KAMPANART THEINNOI; กัมปนาท เทียนน้อย; kampanart.t@cit.kmutnb.ac.th,ktn@kmutnb.ac.th; kampanart.t@cit.kmutnb.ac.th,ktn@kmutnb.ac.th |
| 9/6/2025 | Factors affecting the delay in considering the Certification of Building Construction and modification in the opinions of the Building control Officers, Office of Public Works, Bangkok | NITIPOOM KHUNRIT; นิติภูมิ ขุนฤทธิ์; NIRAT YAMOAT; นิรัตน์ แย้มโอษฐ์; King Mongkut's University of Technology North Bangkok; NIRAT YAMOAT; นิรัตน์ แย้มโอษฐ์; nirat.y@cit.kmutnb.ac.th,niraty@kmutnb.ac.th; nirat.y@cit.kmutnb.ac.th,niraty@kmutnb.ac.th |
| 9/6/2025 | DESIGN AND HYGROTHERMAL PERFORMANCE ANALYSIS OF AN INTEGRATED FULL VENTILATION APPROACH FOR RESIDENTIAL HOUSES | GEORGES KHEDARI; จอร์จ เคดารี; PREEDA CHANTAWONG; ปรีดา จันทวงษ์; King Mongkut's University of Technology North Bangkok; PREEDA CHANTAWONG; ปรีดา จันทวงษ์; preeda.c@cit.kmutnb.ac.th,preedac@kmutnb.ac.th; preeda.c@cit.kmutnb.ac.th,preedac@kmutnb.ac.th |
| 9/6/2025 | Design and Analysis of Shrinkage Defect for an Investment Casting Pieces by Cast-Designer Software | SUMETHINEE HOOCHAIYAPHUM; สุเมธิณี หูชัยภูมิ; PATPIMOL SUWANKAN; พัตร์พิมล สุวรรณกาญจน์; King Mongkut's University of Technology North Bangkok; PATPIMOL SUWANKAN; พัตร์พิมล สุวรรณกาญจน์; patpimol.s@cit.kmutnb.ac.th,patrpimols@kmutnb.ac.th; patpimol.s@cit.kmutnb.ac.th,patrpimols@kmutnb.ac.th |
| 9/6/2025 | Prioritization for routine road maintenance in the responsibility of Public Works Department | ANGKANA SOOKKRAI; อังคณา สุขไกร; CHAIRAT TEERAWATTANASUK; ชัยรัตน์ ธีระวัฒนสุข; King Mongkut's University of Technology North Bangkok; CHAIRAT TEERAWATTANASUK; ชัยรัตน์ ธีระวัฒนสุข; chairat.t@cit.kmutnb.ac.th,chairatte@kmutnb.ac.th; chairat.t@cit.kmutnb.ac.th,chairatte@kmutnb.ac.th |
| 9/6/2025 | Prioritization for routine overpass bridges maintenance in the responsibility of Public Works Department | SITTINON KONGMIN; สิทธินนท์ คงมินทร์; CHAIRAT TEERAWATTANASUK; ชัยรัตน์ ธีระวัฒนสุข; King Mongkut's University of Technology North Bangkok; CHAIRAT TEERAWATTANASUK; ชัยรัตน์ ธีระวัฒนสุข; chairat.t@cit.kmutnb.ac.th,chairatte@kmutnb.ac.th; chairat.t@cit.kmutnb.ac.th,chairatte@kmutnb.ac.th |
| 9/6/2025 | Factors affecting the delay in the local highway construction project connecting Vibhavadi Rangsit Road and Phahon Yothin Road. | DECHO PROMWIHARN; เดโช พรหมวิหาร; NIRAT YAMOAT; นิรัตน์ แย้มโอษฐ์; King Mongkut's University of Technology North Bangkok; NIRAT YAMOAT; นิรัตน์ แย้มโอษฐ์; nirat.y@cit.kmutnb.ac.th,niraty@kmutnb.ac.th; nirat.y@cit.kmutnb.ac.th,niraty@kmutnb.ac.th |
| 9/6/2025 | The study of factors influencing delays in the construction projects of the Kaem Ling project by the Department of Drainage and Sewerage | NATTAGORN TUIDA; ณัฐกร ตุ้ยดา; TITIWAT TRIWONG; ฐิติวัฒน์ ตรีวงศ์; King Mongkut's University of Technology North Bangkok; TITIWAT TRIWONG; ฐิติวัฒน์ ตรีวงศ์; titiwat.t@cit.kmutnb.ac.th,titiwatt@kmutnb.ac.th; titiwat.t@cit.kmutnb.ac.th,titiwatt@kmutnb.ac.th |
| 9/6/2025 | The evaluation of factors affecting the success of flood protection construction projects along the Chao Phraya River in the Bangkok Metropolitan Area | JIRANAT PENGSUWAN; จิรณัฐ เพ็งสุวรรณ; TITIWAT TRIWONG; ฐิติวัฒน์ ตรีวงศ์; King Mongkut's University of Technology North Bangkok; TITIWAT TRIWONG; ฐิติวัฒน์ ตรีวงศ์; titiwat.t@cit.kmutnb.ac.th,titiwatt@kmutnb.ac.th; titiwat.t@cit.kmutnb.ac.th,titiwatt@kmutnb.ac.th |
| 9/6/2025 | Stability and Deformation analyses of soil slope due to water drainage of Bueng Nong Bon by finite element Method | PLOYPAILIN THONG-IN; พลอยไพลิน ทองอินทร์; CHAIRAT TEERAWATTANASUK; ชัยรัตน์ ธีระวัฒนสุข; King Mongkut's University of Technology North Bangkok; CHAIRAT TEERAWATTANASUK; ชัยรัตน์ ธีระวัฒนสุข; chairat.t@cit.kmutnb.ac.th,chairatte@kmutnb.ac.th; chairat.t@cit.kmutnb.ac.th,chairatte@kmutnb.ac.th |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 38 of 38