Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 53
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2026-11-06 | Suitability Assessment of IEC 60068-2-64 for Vibration Testing of Electric Vehicle Batteries under the Thai Operational Context | THANPISIT PRASATSUWAN; ธัญพิสิษฐ์ ประสาธน์สุวรรณ; DUSIT NGAMRUNGROJ; ดุสิต งามรุ่งโรจน์; King Mongkut's University of Technology North Bangkok; มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ; PREEDA CHANTAWONG; ปรีดา จันทวงษ์; dusitn@kmutnb.ac.th; preedac@kmutnb.ac.th |
| 2026-11-06 | Effect of Condenser Entering Water Temperature on the Energy Performance of Chilled Water Air-Conditioning Systems Using Magnetic Bearing Dual-Stage Chillers | NATTAPOL LANGSANAM; ณัฐพล แหล่งสนาม; DUSIT NGAMRUNGROJ; ดุสิต งามรุ่งโรจน์; King Mongkut's University of Technology North Bangkok; มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ; PREEDA CHANTAWONG; ปรีดา จันทวงษ์; dusitn@kmutnb.ac.th; preedac@kmutnb.ac.th |
| 2026-11-06 | Factors Affecting the Decision-Making Process in Construction Planning | PURACHED NOORUGSA; ปุรเชษฐ์ หนูรักษา; NIRAT YAMOAT; นิรัตน์ แย้มโอษฐ์; King Mongkut's University of Technology North Bangkok; มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ; niraty@kmutnb.ac.th |
| 2026-11-06 | Factors Affecting the Risk of Flooding in the Bangkok Metropolitan Area | SETTHAWUT LAONGBUATHONG; เสฎฐวุฒิ ละอองบัวทอง; NIRAT YAMOAT; นิรัตน์ แย้มโอษฐ์; King Mongkut's University of Technology North Bangkok; มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ; niraty@kmutnb.ac.th |
| 2026-11-06 | Risk Factors Affecting Construction Projects in Thailand | NATTARAT WISUTTIPAT; ณัฐรัชต์ วิสุทธิแพทย์; NIRAT YAMOAT; นิรัตน์ แย้มโอษฐ์; King Mongkut's University of Technology North Bangkok; มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ; niraty@kmutnb.ac.th |
| 2026-11-06 | Properties study of waste PA12/Hemp fiber/ZrO2 composite. | SIRINTHIP SOMSRI; ศิรินทิพย์ สมศรี; JIRATTI TENGSUTHIWAT; จิรัฐติ เต็งสุทธิวัฒน์; King Mongkut's University of Technology North Bangkok; มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ; SUCHART SIENGCHIN; สุชาติ เซี่ยงฉิน; jirattit@kmutnb.ac.th; sucharts@kmutnb.ac.th |
| 2026-11-06 | A study on selecting wire sizes of sub-circuits for energy conservation | PAKPOOM THIPPRASERT; ภาคภูมิ ทิพย์ประเสริฐ; SITTIPORN YAITRANAYOT; สิทธิพร ใหญ่ธนายศ; King Mongkut's University of Technology North Bangkok; มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ; PREEDA CHANTAWONG; ปรีดา จันทวงษ์; sittiporn.y@cit.kmutnb.ac.th,sittiporny@kmutnb.ac.th; preedac@kmutnb.ac.th |
| 2026-11-06 | Study of Power Generation Systems Using Thermoelectric Generators for Passenger Vehicles | CHUMPON SIRIKHANSAENG; ชุมพล ศิริขันธ์แสง; CHAIYOT DAMRONGKIJKOSOL; ชัยยศ ดำรงกิจโกศล; King Mongkut's University of Technology North Bangkok; มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ; PREEDA CHANTAWONG; ปรีดา จันทวงษ์; chaiyotd@kmutnb.ac.th; preedac@kmutnb.ac.th |
| 2026-11-05 | An Experimental Study on Electricity Generation from Waste Heat of Motorcycle Coolant Using Thermoelectric Modules | PACHARA CHAROENDEE; พชร เจริญดี; CHAIYOT DAMRONGKIJKOSOL; ชัยยศ ดำรงกิจโกศล; King Mongkut's University of Technology North Bangkok; มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ; PREEDA CHANTAWONG; ปรีดา จันทวงษ์; chaiyotd@kmutnb.ac.th; preedac@kmutnb.ac.th |
| 2026-11-05 | A study of Centralized Air Conditioning Operational Patterns for Low-Energy building | KORAWIT WISATCHANAM; กรวิทย์ วิสัชนาม; DUSIT NGAMRUNGROJ; ดุสิต งามรุ่งโรจน์; King Mongkut's University of Technology North Bangkok; มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ; PREEDA CHANTAWONG; ปรีดา จันทวงษ์; dusitn@kmutnb.ac.th; preedac@kmutnb.ac.th |
| 2026-11-05 | A Simulation-Based Performance Assessment of CO2-Based Demand-Controlled Ventilation for Indoor Air Quality and Fan Energy Reduction in a Small Office | PORAVIT BUNNASITRAT; ปรวิทย์ บัณณสิทธิ์รัตน์; PREEDA CHANTAWONG; ปรีดา จันทวงษ์; King Mongkut's University of Technology North Bangkok; มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ; preedac@kmutnb.ac.th |
| 2026-11-05 | DEVELOPMENT OF CONCRETE-BASED SOLAR CHIMNEY CONFIGURATIONS INTEGRATED WITH THERMOELECTRIC MODULES | TAMNARN TAPRAKONE; ตำนาน ตาประโคน; PREEDA CHANTAWONG; ปรีดา จันทวงษ์; King Mongkut's University of Technology North Bangkok; มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ; preedac@kmutnb.ac.th |
| 2026-11-02 | Factors Affecting the Results of the Construction or Modification as Permitted by the Bangkok Metropolitan: A Case Study of the Residential Condominium, the Multi-Family Residential, and the Commercial Buildings | TEERAPAT BUAPOM; ธีรภัทร์ บัวป้อม; NIRAT YAMOAT; นิรัตน์ แย้มโอษฐ์; King Mongkut's University of Technology North Bangkok; มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ; niraty@kmutnb.ac.th |
| 2026-09-22 | Factors Affecting the Success of the Large Clear Water Tank Construction Projects : A Case Study of the Lat Phrao, the Samrong, the Min Buri, and the Lat Krabang Pumping Station | CHAIYASIT KHATUDOMKIRI; ชัยสิทธิ์ เขตอุดมคีรี; NIRAT YAMOAT; นิรัตน์ แย้มโอษฐ์; King Mongkut's University of Technology North Bangkok; มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ; nirat.y@cit.kmutnb.ac.th,niraty@kmutnb.ac.th |
| 7/6/2027 | Soft Skills Development Methods for Civil Engineer | PHUCHISS PHANTHARAT; ภูชิสส์ พันธรัตน์; RATHAVOOT RUTHANKOON; รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ; King Mongkut's University of Technology North Bangkok; RATHAVOOT RUTHANKOON; รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ; rathavoot.r@cit.kmutnb.ac.th,rathavootr@kmutnb.ac.th; rathavoot.r@cit.kmutnb.ac.th,rathavootr@kmutnb.ac.th |
| 8/6/2526 | Fatigue performance of full-scale crumb rubber concrete slabs. | SUPPANATCHAI KHIEOROD; ศุภณัฐชัย เขียวรอด; KITTIPOOM RODSIN; กิตติภูมิ รอดสิน; King Mongkut's University of Technology North Bangkok; KITTIPOOM RODSIN; กิตติภูมิ รอดสิน; kittipoom.r@cit.kmutnb.ac.th,krs@kmutnb.ac.th; kittipoom.r@cit.kmutnb.ac.th,krs@kmutnb.ac.th |
| 8/6/2526 | A Study on the Alignment of Growth of the Electric Vehicles with Thailand’s Carbon Neutrality Policy. | TRONGTAWAN BUNNAG; ตรงตะวัน บุนนาค; PREEDA CHANTAWONG; ปรีดา จันทวงษ์; King Mongkut's University of Technology North Bangkok; PREEDA CHANTAWONG; ปรีดา จันทวงษ์; preeda.c@cit.kmutnb.ac.th,preedac@kmutnb.ac.th; preeda.c@cit.kmutnb.ac.th,preedac@kmutnb.ac.th |
| 8/6/2526 | Study and comparative of on-grid and hybrid solar power generation used in homes | MITT KULANUSATHAPORN; มิตต์ กุลอนุสถาพร; PREEDA CHANTAWONG; ปรีดา จันทวงษ์; King Mongkut's University of Technology North Bangkok; PREEDA CHANTAWONG; ปรีดา จันทวงษ์; preeda.c@cit.kmutnb.ac.th,preedac@kmutnb.ac.th; preeda.c@cit.kmutnb.ac.th,preedac@kmutnb.ac.th |
| 8/6/2526 | Evaluation of Weather-Corrected Performance Ratio of Solar Photovoltaic Systems | SANTIPAP SUKSAVUT; สันติภาพ สุขสวัสดิ์; DUSIT NGAMRUNGROJ; ดุสิต งามรุ่งโรจน์; King Mongkut's University of Technology North Bangkok; DUSIT NGAMRUNGROJ; ดุสิต งามรุ่งโรจน์; dusit.n@cit.kmutnb.ac.th,dusitn@kmutnb.ac.th; dusit.n@cit.kmutnb.ac.th,dusitn@kmutnb.ac.th |
| 8/6/2526 | Preparation of Polyurethane from Modified Used Palm Oil-based Polyol/Polyethylene Glycol Blend for Coating Applications | THANATHACH YINGSHATAPORN-A-NAN; ธนธัช ยิ่งสถาพรอนันต์; NATHAPONG SUKHAWIPAT; นัฐพงษ์ สุขวิพัฒน์; King Mongkut's University of Technology North Bangkok; NATHAPONG SUKHAWIPAT; นัฐพงษ์ สุขวิพัฒน์; nathapong.s@cit.kmutnb.ac.th,nathapongs@kmutnb.ac.th; nathapong.s@cit.kmutnb.ac.th,nathapongs@kmutnb.ac.th |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 53