Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kmutnb-ir.kmutnb.ac.th/jspui/handle/123456789/557Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor | PIYANUCH NIAM-INTR | en |
| dc.contributor | ปิยนุช เนียมอินทร์ | th |
| dc.contributor.advisor | CHEDTHIDA KUSALASAIYANON | en |
| dc.contributor.advisor | เชฐธิดา กุศลาไสยานนท์ | th |
| dc.contributor.other | King Mongkut's University of Technology North Bangkok | en |
| dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ | th |
| dc.date.accessioned | 2026-11-06T08:44:56Z | - |
| dc.date.available | 2026-11-06T08:44:56Z | - |
| dc.date.created | 2026 | - |
| dc.date.issued | 2026-11-06 | - |
| dc.identifier.uri | http://kmutnb-ir.kmutnb.ac.th/jspui/handle/123456789/557 | - |
| dc.description.abstract | The objectives of this study were 1) to study the level of opinions regarding digital skills and technology acceptance of government officials in Bangkok Metropolitan Area, 2) to study the level of opinions regarding information management efficiency of government officials in Bangkok Metropolitan Area, 3) to compare different age groups with digital skills, technology acceptance, and information management efficiency of Government Officials in Bangkok Metropolitan Area and 4) to study digital skills and technology acceptance affecting information management efficiency of government officials in Bangkok Metropolitan Area. The sample group used in this research consisted of 400 government officials working in government agencies under various ministries, sub-ministries, and departments operated in Bangkok Metropolitan Area. The statistical methods used for data analysis include frequency, percentage, mean, standard deviation, one-way analysis of variance, and multiple regression analysis. The results of this study revealed that 1) The overall level of opinions regarding digital skills of Government Officials in Bangkok Metropolitan Area was at a high level, and The overall level of opinions regarding technology acceptance of Government Officials in Bangkok Metropolitan Area was at the highest level, 2) The overall level of opinions regarding information management efficiency of Government Officials in Bangkok Metropolitan Area was at a high level, 3) The comparison by age group revealed that civil servants aged 28–37 exhibited higher levels of digital skills and technology acceptance than those in other age groups, while overall data management efficiency did not differ significantly and 4) Multiple regression analysis revealed that digital skills in terms of data management skills, data security skills, collaborative working skills through digital tools, and technology acceptance in terms of perceived ease of use, perceived usefulness, attitude toward usage, and actual usage significantly affected the overall information management efficiency of Government Officials in Bangkok Metropolitan Area at the 0.05 level of statistical significance. | en |
| dc.description.abstract | การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะดิจิทัลและ การยอมรับเทคโนโลยีของข้าราชการภาครัฐในเขตกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการจัดการข้อมูลของข้าราชการภาครัฐในเขตกรุงเทพมหานคร 3) เพื่อเปรียบเทียบอายุที่แตกต่างกันกับทักษะดิจิทัล การยอมรับเทคโนโลยี และประสิทธิภาพ การจัดการข้อมูลของข้าราชการภาครัฐในเขตกรุงเทพมหานคร และ 4) เพื่อศึกษาทักษะดิจิทัลและการยอมรับเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดการข้อมูลของข้าราชการภาครัฐในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ ข้าราชการภาครัฐที่ปฏิบัติราชการในหน่วยงานของรัฐ สังกัดกระทรวง ทบวง กรม ที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 400 คน สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ผลการศึกษา พบว่า 1) ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะดิจิทัลของข้าราชการภาครัฐ ในเขตกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับมาก และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยีของข้าราชการภาครัฐในเขตกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับมากที่สุด 2) ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการจัดการข้อมูลของข้าราชการภาครัฐในเขตกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับมาก 3) ผลการเปรียบเทียบช่วงอายุ พบว่า ข้าราชการอายุ 28–37 ปี มีทักษะดิจิทัลและการยอมรับเทคโนโลยีมากกว่าช่วงอายุอื่น ในขณะที่ประสิทธิภาพการจัดการข้อมูลโดยรวมไม่แตกต่างกัน และ 4) การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ พบว่า ทักษะดิจิทัล ด้านทักษะการจัดการข้อมูล ทักษะด้านความปลอดภัยของข้อมูล ทักษะการทำงานร่วมกันผ่านเครื่องมือดิจิทัล และการยอมรับเทคโนโลยี ด้านการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน การรับรู้ถึงประโยชน์จากการใช้งาน ทัศนคติต่อการใช้งาน การใช้งานจริง ส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดการข้อมูลของข้าราชการภาครัฐ ในเขตกรุงเทพมหานครโดยรวมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 | th |
| dc.language.iso | THA | - |
| dc.publisher | King Mongkut's University of Technology North Bangkok | - |
| dc.rights | King Mongkut's University of Technology North Bangkok | - |
| dc.subject | Digital Skills | en |
| dc.subject | Technology Acceptance | en |
| dc.subject | Information Management Efficiency | en |
| dc.subject | Government Officials | en |
| dc.subject | ทักษะดิจิทัล การยอมรับเทคโนโลยี ประสิทธิภาพการจัดการข้อมูล ข้าราชการภาครัฐ | th |
| dc.subject.classification | Business:Business, Management and Accounting (miscellaneous) | en |
| dc.title | Digital Skills and Technology Acceptance Affecting Data Management Efficiency of Government Officials in Bangkok Metropolitan Area | en |
| dc.title | ทักษะดิจิทัลและการยอมรับเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดการข้อมูลของข้าราชการภาครัฐในเขตกรุงเทพมหานคร | th |
| dc.type | Thesis | en |
| dc.type | วิทยานิพนธ์ | th |
| dc.contributor.coadvisor | JUTHARAT PINTHAPATAYA | en |
| dc.contributor.coadvisor | จุฑารัตน์ ปิณฑะแพทย์ | th |
| dc.contributor.emailadvisor | chedthidak@kmutnb.ac.th | - |
| dc.contributor.emailcoadvisor | jutharatp@kmutnb.ac.th | - |
| dc.description.degreename | Master of Business Administration (M.B.A.) | en |
| dc.description.degreename | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) | th |
| dc.description.degreelevel | Master of Business Administration | en |
| dc.description.degreelevel | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต | th |
| dc.description.degreediscipline | Industrial Business and Human Resource Development | en |
| dc.description.degreediscipline | การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ | th |
| Appears in Collections: | FACULTY OF BUSINESS AND INDUSTRIAL DEVELOPMENT | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| s6716011856104.pdf | 8.34 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.