Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kmutnb-ir.kmutnb.ac.th/jspui/handle/123456789/262
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | SUPAPON REANGSANG | en |
dc.contributor | สุภาภรณ์ เรืองสังข์ | th |
dc.contributor.advisor | NUMCHOKE WATTANANAIYA | en |
dc.contributor.advisor | นำโชค วัฒนานัย | th |
dc.contributor.other | King Mongkut's University of Technology North Bangkok | en |
dc.date.accessioned | 2025-07-02T08:42:44Z | - |
dc.date.available | 2025-07-02T08:42:44Z | - |
dc.date.created | 2526 | |
dc.date.issued | 8/6/2526 | |
dc.identifier.uri | http://kmutnb-ir.kmutnb.ac.th/jspui/handle/123456789/262 | - |
dc.description.abstract | The research on the design and evaluation of an Experiential Learning Module on Three-Phase Transformers for Vocational Education aimed to: 1) design and evaluate an Experiential Learning Module on Three-Phase Transformers for Vocational Education, and 2) examine student satisfaction with Experiential Learning Module on Three-Phase Transformers for Vocational Education. The target group consisted of 19 second-year vocational certificate students majoring in electrical power at Uthai Thani Technical College. The research instruments included the developed learning module, pre- and post-tests, and a student satisfaction evaluation form. Data were collected and analyzed using statistical methods. The research findings revealed that: 1) the target group students demonstrated significantly higher post-learning achievement compared to their pre-learning achievement at the .05 level, the individual performance evaluation results for E1/E2 were 71.67/ 70.83, respectively. the group performance evaluation results for E1/E2 were 75.47/75.01, respectively. Both individual and group performance evaluations for both E1/E2 exceeded the established criteria. and 2) the student satisfaction assessment regarding the quality of the media in the learning module showed an average of 4.40 with a standard deviation of 0.52, indicating a high level of satisfaction. Additionally, the student satisfaction assessment concerning the outcomes of learning with the learning module showed an average of 4.33 with a standard deviation of 0.49, also indicating a high level of satisfaction. | en |
dc.description.abstract | การวิจัยการออกแบบและประเมินผลโมดูลการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เกี่ยวกับหม้อแปลง สามเฟส สำหรับการศึกษาวิชาชีพ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ออกแบบและประเมินผลโมดูลการเรียนรู้ เชิงประสบการณ์เกี่ยวกับหม้อแปลงสามเฟส สำหรับการศึกษาวิชาชีพ 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อโมดูลการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เกี่ยวกับหม้อแปลงสามเฟส สำหรับการศึกษาวิชาชีพ กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2 จำนวน 19 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ โมดูลการเรียนรู้ที่สร้างขึ้น แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน แบบประเมิน ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อโมดูลการเรียนรู้ รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายในการวิจัยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 ผลการประเมินประสิทธิภาพแบบเดี่ยว E1/E2 เท่ากับ71.67/70.83 ผลการประเมินประสิทธิภาพแบบกลุ่ม E1/E2 เท่ากับ 75.47/75.01 สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ และ 2) ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพของสื่อในโมดูลการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.40 ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อผลที่ได้รับจากการเรียนรู้ด้วยโมดูลการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.33 ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.49 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก | th |
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | King Mongkut's University of Technology North Bangkok | |
dc.rights | King Mongkut's University of Technology North Bangkok | |
dc.subject | โมดูลการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ | th |
dc.subject | Experiential Learning Module | en |
dc.subject.classification | Engineering | en |
dc.subject.classification | Education | en |
dc.subject.classification | Education science | en |
dc.title | Design and Evaluation of an Experiential Learning Module on Three-Phase Transformers for Vocational Education | en |
dc.title | การออกแบบและประเมินผลโมดูลการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เกี่ยวกับหม้อแปลงสามเฟส สำหรับการศึกษาวิชาชีพ | th |
dc.type | Independent Study | en |
dc.type | การค้นคว้าอิสระ | th |
dc.contributor.coadvisor | NUMCHOKE WATTANANAIYA | en |
dc.contributor.coadvisor | นำโชค วัฒนานัย | th |
dc.contributor.emailadvisor | numchoke.w@fte.kmutnb.ac.th,numchokew@kmutnb.ac.th | |
dc.contributor.emailcoadvisor | numchoke.w@fte.kmutnb.ac.th,numchokew@kmutnb.ac.th | |
dc.description.degreename | Master of Science in Technical Education (ค.อ.ม.) | en |
dc.description.degreename | ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (M.S.Tech.Ed.) | th |
dc.description.degreelevel | Master's Degree | en |
dc.description.degreelevel | ปริญญาโท | th |
dc.description.degreediscipline | Teacher Training in Electrical Engineering | en |
dc.description.degreediscipline | ครุศาสตร์ไฟฟ้า | th |
Appears in Collections: | FACULTY OF TECHNICAL EDUCATION |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
s6602025856036.pdf | 7.29 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.