Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kmutnb-ir.kmutnb.ac.th/jspui/handle/123456789/99
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | PEERAPAT NGERNSRIHEM | en |
dc.contributor | พีรพัฒน์ เงินสีเหม | th |
dc.contributor.advisor | TEERAWAT BOONYASOPON | en |
dc.contributor.advisor | ธีรวัช บุณยโสภณ | th |
dc.contributor.other | King Mongkut's University of Technology North Bangkok | en |
dc.date.accessioned | 2025-04-04T09:30:05Z | - |
dc.date.available | 2025-04-04T09:30:05Z | - |
dc.date.created | 2025 | |
dc.date.issued | 9/6/2025 | |
dc.identifier.uri | http://kmutnb-ir.kmutnb.ac.th/jspui/handle/123456789/99 | - |
dc.description.abstract | This research aimed to 1) study the factors of potential model for production managers in new technology management for the garment industry to become a smart Industry in the digital age; 2) develop the potential model for production managers in new technology management for the garment industry to become a smart Industry in the digital age; and 3) develop the guideline for potential development of production managers in new technology management for the garment industry to become a smart industry in the digital age. This research employed Delphi Technique with a group of 20 purposive sampling specialists, comprising high-ranked executives from related government agencies to the garment industry; scholars; executives of textile associations; entrepreneurs and managers of garment plants, using in-depth interview in the first round and closed-ended questionnaire in the second and third rounds respectively. A focus group discussion of 14 experts was held to comment and assess the model for its suitability whereas the guideline was evaluated by a group of five experts for its completeness and practicality. The statistics used were frequency, percentage, median, and interquartile range.The research findings were as follows:- 1) the potential for production managers in new technology management for the garment industry to become a smart industry in the digital age comprised four main factors namely 1.1) Knowledge; 1.2) Skills; 1.3) Attributes; and 1.4) Management, 2) the potential model for production managers in new technology management for the garment industry to become a smart industry in the digital age encompassed four factors and 17 components. First, the knowledge in the production line for managers consisted of 1) product knowledge; 2) innovation to increase manufacturing efficiency to compete; 3) digital technology; and 4) laws and regulations. Second, the skills of manufacturing managers were 1) data analysis; 2) use of digital technology in the manufacturing process; 3) quality control; and 4) team management. Third, the attributes of the managers comprised 1) leadership; 2) personality; 3) morality and ethics; and 4) human relations. Last, the managerial strategy for production managers encompassed competency on 1) planning; 2) organizing; 3) commanding; 4) coordinating; and 5) controlling. As for the assessment of the potential model for production managers in new technology management for the garment industry to become a smart industry in the digital age, the experts agreed unanimously as suitable. The guideline, consisting of two main components namely, the introduction to the guideline; and principles and guideline for potential development of production managers in new technology management for the garment industry to become a smart Industry in the digital age, was also agreed upon as complete and practical for future implementation. | en |
dc.description.abstract | การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาองค์ประกอบของศักยภาพผู้จัดการโรงงานในการบริหารจัดการอุตสาหกรรมผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปเพื่อก้าวสู่การเป็นอุตสาหกรรมอัจฉริยะในยุคดิจิทัล 2) พัฒนารูปแบบศักยภาพผู้จัดการโรงงานในการบริหารจัดการอุตสาหกรรมผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปเพื่อก้าวสู่การเป็นอุตสาหกรรมอัจฉริยะในยุคดิจิทัล และ 3) จัดทำคู่มือแนวทางการพัฒนาศักยภาพผู้จัดการโรงงานในการบริหารจัดการอุตสาหกรรมผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปเพื่อก้าวสู่การเป็นอุตสาหกรรมอัจฉริยะในยุคดิจิทัล โดยใช้เทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) ซึ่งผู้ให้ข้อมูลหลักคือ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 20 คน คัดเลือกแบบเจาะจงเลือก ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญที่เป็นผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐที่มีความเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการอุตสาหกรรมผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป ผู้เชี่ยวชาญที่เป็นนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญที่เป็นผู้บริหารสมาคมสิ่งทอ ผู้ประกอบการ และผู้จัดการโรงงานผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์เชิงลึกรอบที่ 1 และแบบสอบถามปลายปิด รอบที่ 2 และ 3 และการประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group) โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 14 คน เพื่อให้ข้อเสนอแนะแลประเมินรูปแบบ และผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน ประเมินคู่มือ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่ามัธยฐาน และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ผลการวิจัยพบว่า 1) ศึกษาองค์ประกอบของศักยภาพผู้จัดการโรงงานในการบริหารจัดการอุตสาหกรรมผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปเพื่อก้าวสู่การเป็นอุตสาหกรรมอัจฉริยะในยุคดิจิทัล มีจำนวน 4 องค์ประกอบ ดังนี้ 1.1) ด้านความรู้ (Knowledge) 1.2) ด้านทักษะ (Skill) 1.3) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (Attributes) และ 1.4) ด้านการบริหารจัดการ 2) รูปแบบศักยภาพผู้จัดการโรงงานในการบริหารจัดการอุตสาหกรรมผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปเพื่อก้าวสู่การเป็นอุตสาหกรรมอัจฉริยะในยุคดิจิทัล ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลัก และ 17 องค์ประกอบย่อย ดังนี้ 1) ความรู้ในสายงานผลิตของผู้จัดการ มีจำนวน 4 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ 1.1) ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าสำเร็จรูป 1.2) ความรู้ด้านนวัตกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเพื่อการแข่งขัน 1.3) ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และ 1.4) ความรู้ด้านกฎหมาย 2) ทักษะในการผลิตของผู้จัดการ มีจำนวน 4 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ 2.1) ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล 2.2) ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกระบวนการผลิต 2.3) ทักษะการควบคุมคุณภาพ และ 2.4) ทักษะการบริหารทีมงาน 3) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้จัดการ มีจำนวน 4 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ 3.1) ด้านภาวะผู้นำ 3.2) ด้านบุคลิกภาพ 3.3) ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ 3.4) ด้านมนุษยสัมพันธ์ และ 4) กลยุทธ์การบริหารการผลิตของผู้จัดการ มีจำนวน 5 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ 4.1) ศักยภาพการวางแผนงาน 4.2) ศักยภาพการจัดการองค์กร 4.3) ศักยภาพการสั่งการ 4.4) ศักยภาพการประสานงาน และ 4.5) ศักยภาพการควบคุม โดยมีผลการประเมินรูปแบบจากการจัดประชุมสนทนากลุ่ม โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 14 คน มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นว่ารูปแบบศักยภาพผู้จัดการโรงงานในการบริหารจัดการอุตสาหกรรมผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปเพื่อก้าวสู่การเป็นอุตสาหกรรมอัจฉริยะในยุคดิจิทัล มีความเหมาะสม และ 3) คู่มือแนวทางการพัฒนาศักยภาพผู้จัดการโรงงานในการบริหารจัดการอุตสาหกรรมผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปเพื่อก้าวสู่การเป็นอุตสาหกรรมอัจฉริยะในยุคดิจิทัล ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 การแนะนำคู่มือ และส่วนที่ 2 หลักการและแนวทางการพัฒนาศักยภาพผู้จัดการโรงงานในการบริหารจัดการอุตสาหกรรมผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปเพื่อก้าวสู่การเป็นอุตสาหกรรมอัจฉริยะในยุคดิจิทัล โดยผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 คน เห็นว่ามีความเหมาะสมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ | th |
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | King Mongkut's University of Technology North Bangkok | |
dc.rights | King Mongkut's University of Technology North Bangkok | |
dc.subject | ศักยภาพผู้จัดการโรงงาน การบริหารจัดการ อุตสาหกรรมผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป อุตสาหกรรมอัจฉริยะ ยุคดิจิทัล | th |
dc.subject | Potential of Production Manager | en |
dc.subject | Management | en |
dc.subject | Garment Industry | en |
dc.subject | Smart Industry | en |
dc.subject | Digital Age | en |
dc.subject.classification | Social Sciences | en |
dc.subject.classification | Administrative and support service activities | en |
dc.subject.classification | Management and administration | en |
dc.title | Development of Potential Model for Production Managers in New Technology Management for the Garment Industry to Become a Smart Industry in the Digital Age | en |
dc.title | การพัฒนารูปแบบศักยภาพผู้จัดการโรงงานในการบริหารจัดการอุตสาหกรรมผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป เพื่อก้าวสู่การเป็นอุตสาหกรรมอัจฉริยะในยุคดิจิทัล | th |
dc.type | Dissertation | en |
dc.type | ดุษฎีนิพนธ์ | th |
dc.contributor.coadvisor | TEERAWAT BOONYASOPON | en |
dc.contributor.coadvisor | ธีรวัช บุณยโสภณ | th |
dc.contributor.emailadvisor | teerawat.b@cit.kmutnb.ac.th,teerawatb@kmutnb.ac.th | |
dc.contributor.emailcoadvisor | teerawat.b@cit.kmutnb.ac.th,teerawatb@kmutnb.ac.th | |
dc.description.degreename | Doctor of Business Administration (บธ.ด.) | en |
dc.description.degreename | บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (D.B.A.) | th |
dc.description.degreelevel | Doctoral Degree | en |
dc.description.degreelevel | ปริญญาเอก | th |
dc.description.degreediscipline | Industrial Business and Human Resource Development | en |
dc.description.degreediscipline | การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ | th |
Appears in Collections: | FACULTY OF BUSINESS AND INDUSTRIAL DEVELOPMENT |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
s6516011956046.pdf | 15.12 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.