Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kmutnb-ir.kmutnb.ac.th/jspui/handle/123456789/89
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | CHAYANUCH BOONCHAROEN | en |
dc.contributor | ชญานุช บูรณ์เจริญ | th |
dc.contributor.advisor | BENJAWAN BOONYAPRAPHAN | en |
dc.contributor.advisor | เบญจวรรณ บุณยะประพันธ์ | th |
dc.contributor.other | King Mongkut's University of Technology North Bangkok | en |
dc.date.accessioned | 2025-04-04T09:19:51Z | - |
dc.date.available | 2025-04-04T09:19:51Z | - |
dc.date.created | 2025 | |
dc.date.issued | 9/6/2025 | |
dc.identifier.uri | http://kmutnb-ir.kmutnb.ac.th/jspui/handle/123456789/89 | - |
dc.description.abstract | This research aimed to 1) study the levels of ego-resiliency, co-worker support, and intention to stay among employees; 2) examine the relationship between ego-resiliency and intention to stay; 3) examine the relationship between co-worker support and intention to stay; and 4) predict the intention to stay using ego-resiliency and co-worker support. The sample consisted of 304 operational-level employees working in the food industry and related supply chains in the Bangkok Metropolitan Region. The research instrument was a questionnaire with a 5-point Likert scale (1= strongly disagree to 5 = strongly agree). The data were analyzed using frequency, percentage, mean, standard deviation, correlation coefficient, and stepwise multiple regression analysis. The findings revealed that: 1) the levels of ego-resiliency, co-worker support, and intention to stay among employees were high; 2) ego-resiliency had a moderate positive correlation with intention to stay (r = .549, P | en |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับของความหยุ่นตัวของบุคคล การสนับสนุนของเพื่อนร่วมงานและความตั้งใจคงอยู่ในงาน 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความหยุ่นตัวของบุคคลและความตั้งใจคงอยู่ในงาน 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนของเพื่อนร่วมงานและความตั้งใจคงอยู่ในงาน และ 4) เพื่อพยากรณ์ความตั้งใจคงอยู่ในงาน ด้วยความหยุ่นตัวของบุคคลและการสนับสนุนของเพื่อนร่วมงาน กลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานระดับปฏิบัติการที่ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมอาหารและ Supply Chain ที่เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวน 304 คน ใช้เครื่องมือแบบสอบถามมาตรวัดค่า 5 ระดับ (1=จริงน้อยที่สุด ถึง 5=จริงมากที่สุด) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับของความหยุ่นตัวของบุคคล การสนับสนุนของเพื่อนร่วมงานและความตั้งใจคงอยู่ในงานค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 2) ความหยุ่นตัวของบุคคลมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความตั้งใจคงอยู่ในงานในระดับปานกลาง (r= .549) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) การสนับสนุนของเพื่อนร่วมงานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความตั้งใจคงอยู่ในงานในระดับปานกลาง (r= .568) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 4) ด้านการสนับสนุนเครื่องมือและการประเมินคุณค่า (INSAS) และ ด้านความเชื่อมั่นและการมองโลกในแง่ดีผ่านกิจกรรมที่สร้างสรรค์และอิสระ (COPA) สามารถพยากรณ์ตัวแปรความตั้งใจคงอยู่ในงานของพนักงานในอุตสาหกรรมอาหารได้ร้อยละ 42.00 | th |
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | King Mongkut's University of Technology North Bangkok | |
dc.rights | King Mongkut's University of Technology North Bangkok | |
dc.subject | ความหยุ่นตัวของบุคคล การสนับสนุนของเพื่อนร่วมงาน ความตั้งใจคงอยู่ | th |
dc.subject | Resilience | en |
dc.subject | Ego-resiliency | en |
dc.subject | Co-worker Support | en |
dc.subject | Intention to Stay | en |
dc.subject.classification | Psychology | en |
dc.subject.classification | Education | en |
dc.subject.classification | Craft skills | en |
dc.title | Ego-resiliency and Co-worker Support Predicting Intention to Stay of Employees in Food Industry | en |
dc.title | ความหยุ่นตัวของบุคคล และการสนับสนุนของเพื่อนร่วมงาน ที่พยากรณ์ความตั้งใจคงอยู่ในงานของพนักงานในอุตสาหกรรมอาหาร | th |
dc.type | Thesis | en |
dc.type | วิทยานิพนธ์ | th |
dc.contributor.coadvisor | BENJAWAN BOONYAPRAPHAN | en |
dc.contributor.coadvisor | เบญจวรรณ บุณยะประพันธ์ | th |
dc.contributor.emailadvisor | benjawan.b@arts.kmutnb.ac.th,benjawanb@kmutnb.ac.th | |
dc.contributor.emailcoadvisor | benjawan.b@arts.kmutnb.ac.th,benjawanb@kmutnb.ac.th | |
dc.description.degreename | Master of Arts (ศศ.ม.) | en |
dc.description.degreename | ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (M.A.) | th |
dc.description.degreelevel | Master's Degree | en |
dc.description.degreelevel | ปริญญาโท | th |
dc.description.degreediscipline | Humanities | en |
dc.description.degreediscipline | มนุษยศาสตร์ | th |
Appears in Collections: | FACULTY OF APPLIED ARTS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
s6608031816151.pdf | 5.85 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.