Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kmutnb-ir.kmutnb.ac.th/jspui/handle/123456789/88
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | JARULUK NGERNSENG | en |
dc.contributor | จารุลักษณ์ เงินเส็ง | th |
dc.contributor.advisor | MANOP CHUNIN | en |
dc.contributor.advisor | มานพ ชูนิล | th |
dc.contributor.other | King Mongkut's University of Technology North Bangkok | en |
dc.date.accessioned | 2025-04-04T09:19:51Z | - |
dc.date.available | 2025-04-04T09:19:51Z | - |
dc.date.created | 2025 | |
dc.date.issued | 9/6/2025 | |
dc.identifier.uri | http://kmutnb-ir.kmutnb.ac.th/jspui/handle/123456789/88 | - |
dc.description.abstract | The objectives of this research are 1) to examine the levels of person-supervisor fit and organizational engagement of university staff and 2) to study the relationship between person-supervisor fit and organizational engagement of university Staff. The sample group for this study consisted of 386 university staff. The research instrument was questionnaires. Statistics for data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation and Pearson’s correlation coefficient.The research findings revealed that 1) the overall level of person-supervisor fit of university staff was at a high level and the overall level of organizational engagement of university staff was at a high level and 2) the overall person-supervisor fit was related positively organizational engagement of university staff with a statistical significance at.01 level, (r = .489), person-supervisor fit was related positively organizational engagement in components of vigor, dedication and absorption with a statistical significance at.01 level (r = .473, .452 and .390 respectively). | en |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาระดับความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับหัวหน้างาน และการยึดมั่นต่อองค์การของพนักงานมหาวิทยาลัย 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับหัวหน้างาน และการยึดมั่นต่อองค์การของพนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัย คือ พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 386 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ แบบสอบถาม ค่าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับของความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับหัวหน้างานของพนักงานมหาวิทยาลัยโดยรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และระดับของการยึดมั่นต่อองค์การของพนักงานมหาวิทยาลัยโดยรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 2) ความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับหัวหน้างาน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการยึดมั่นต่อองค์การของพนักงานมหาวิทยาลัยโดยรวม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r = .489) ความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับหัวหน้างาน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการยึดมั่นต่อองค์การ ด้านการแสดงพลังในการทำงานให้กับองค์การอย่างแข็งแกร่ง ด้านการอุทิศตนให้กับการทำงานในองค์การ ด้านการซึมซับความเป็นหนึ่งเดียวกับองค์การ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r = .473, .452 และ .390 ตามลำดับ) | th |
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | King Mongkut's University of Technology North Bangkok | |
dc.rights | King Mongkut's University of Technology North Bangkok | |
dc.subject | ความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับหัวหน้างาน การยึดมั่นต่อองค์การ | th |
dc.subject | Person-Supervisor Fit | en |
dc.subject | Organizational Engagement | en |
dc.subject.classification | Psychology | en |
dc.subject.classification | Education | en |
dc.subject.classification | Education science | en |
dc.title | Relationship between Person-Supervisor Fit and Organizational Engagement of University Staff | en |
dc.title | ความสัมพันธ์ระหว่างความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับหัวหน้างาน และการยึดมั่นต่อองค์การของพนักงานมหาวิทยาลัย | th |
dc.type | Independent Study | en |
dc.type | การค้นคว้าอิสระ | th |
dc.contributor.coadvisor | MANOP CHUNIN | en |
dc.contributor.coadvisor | มานพ ชูนิล | th |
dc.contributor.emailadvisor | manop.c@arts.kmutnb.ac.th,mnp@kmutnb.ac.th | |
dc.contributor.emailcoadvisor | manop.c@arts.kmutnb.ac.th,mnp@kmutnb.ac.th | |
dc.description.degreename | Master of Arts (ศศ.ม.) | en |
dc.description.degreename | ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (M.A.) | th |
dc.description.degreelevel | Master's Degree | en |
dc.description.degreelevel | ปริญญาโท | th |
dc.description.degreediscipline | Humanities | en |
dc.description.degreediscipline | มนุษยศาสตร์ | th |
Appears in Collections: | FACULTY OF APPLIED ARTS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
s6608031816089.pdf | 1.26 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.