Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kmutnb-ir.kmutnb.ac.th/jspui/handle/123456789/550Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor | ANOTHAI ARUNTHONG | en |
| dc.contributor | อโณทัย อรุณทอง | th |
| dc.contributor.advisor | TANAPON JENSUTTIWETCHAKUL | en |
| dc.contributor.advisor | ธนพล เจนสุทธิเวชกุล | th |
| dc.contributor.other | King Mongkut's University of Technology North Bangkok | en |
| dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ | th |
| dc.date.accessioned | 2026-11-06T06:55:27Z | - |
| dc.date.available | 2026-11-06T06:55:27Z | - |
| dc.date.created | 2026 | - |
| dc.date.issued | 2026-11-06 | - |
| dc.identifier.uri | http://kmutnb-ir.kmutnb.ac.th/jspui/handle/123456789/550 | - |
| dc.description.abstract | This research aims to examine the factors influencing the acceptance of self-checkout systems in modern retail stores, specifically supercenters and supermarkets. The study applies the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) together with situational factors as the conceptual framework. Data were collected through an online questionnaire from a sample of 328 respondents. The results show that location and accessibility (LA) (𝛽 = 0.305, p | en |
| dc.description.abstract | งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับการใช้เครื่องชำระเงินด้วยตนเองในร้านค้าปลีกสมัยใหม่ประเภท ซูเปอร์เซ็นเตอร์และซูเปอร์มาร์เก็ต โดยนำทฤษฎีแบบจำลองการยอมรับ UTAUT (Unified Theory of Acceptance and Use of Technology) ร่วมกับปัจจัยสถานการณ์ (Situational Factors) โดยงานวิจัยนี้เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 328 คน จากผลการศึกษาพบว่าปัจจัยด้านตำแหน่งที่ตั้งหรือความสะดวกในการเข้าถึง (LA) (𝛽 = 0.305, p | th |
| dc.language.iso | THA | - |
| dc.publisher | King Mongkut's University of Technology North Bangkok | - |
| dc.rights | King Mongkut's University of Technology North Bangkok | - |
| dc.subject | Self-Checkout Technology | en |
| dc.subject | Situational Factors | en |
| dc.subject | Jamovi Software | en |
| dc.subject | เครื่องชำระเงินด้วยตนเอง | th |
| dc.subject | ปัจจัยด้านสถานการณ์ | th |
| dc.subject | ซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ | th |
| dc.subject.classification | Business:Management of Technology and Innovation | en |
| dc.title | Factors Influencing the Acceptance of Self-Checkout Systems in Modern Retail Stores: A Study of Supercenters and Supermarkets | en |
| dc.title | ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับการใช้เครื่องชำระเงินด้วยตนเองในร้านค้าปลีกสมัยใหม่ประเภท ซูเปอร์เซ็นเตอร์และซูเปอร์มาร์เก็ต | th |
| dc.type | Independent Study | en |
| dc.type | การค้นคว้าอิสระ | th |
| dc.contributor.emailadvisor | tanaponj@kmutnb.ac.th | - |
| dc.description.degreename | Master of Science (M.Sc.) | en |
| dc.description.degreename | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) | th |
| dc.description.degreelevel | Master of Science | en |
| dc.description.degreelevel | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต | th |
| dc.description.degreediscipline | Management Information Systems | en |
| dc.description.degreediscipline | ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ | th |
| Appears in Collections: | FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY AND DIGITAL INNOVATION | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| s6707021857082.pdf | 1.74 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.