Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kmutnb-ir.kmutnb.ac.th/jspui/handle/123456789/528Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor | PINTHEP KUNKHWAUN | en |
| dc.contributor | ปิ่นเทพ กุญขวัญ | th |
| dc.contributor.advisor | THITIRAT THAWORNSUJARITKUL | en |
| dc.contributor.advisor | ฐิติรัตน์ ถาวรสุจริตกุล | th |
| dc.contributor.other | King Mongkut's University of Technology North Bangkok | en |
| dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ | th |
| dc.date.accessioned | 2026-11-06T02:52:05Z | - |
| dc.date.available | 2026-11-06T02:52:05Z | - |
| dc.date.created | 2026 | - |
| dc.date.issued | 2026-11-06 | - |
| dc.identifier.uri | http://kmutnb-ir.kmutnb.ac.th/jspui/handle/123456789/528 | - |
| dc.description.abstract | This research aims to investigate the desirable characteristics of influencer marketing based on the attitudes of Generation Y consumers in Trat Province. The study employed a survey research design, utilizing a questionnaire as the data collection instrument. Data were collected from a sample of 215 individuals. Statistical analyses included frequency, percentage, mean, standard deviation, One-Way Analysis of Variance (ANOVA), and Scheffé’s post-hoc comparison, with a statistical significance level set at 0.05. The findings revealed a statistically significant difference at the 0.05 level when comparing gender-based profiles; female consumers placed a higher importance on attractiveness than male consumers. Overall, Generation Y consumers in Trat Province perceived the desirable characteristics of influencer marketing to be at a high level (,x. = 4.22) When considering individual dimensions, the attribute with the highest mean score was Homophily/Similarity (,x. = 4.25), followed by Attractiveness (,x. = 4.24) and Expertise (,x. = 4.23), respectively. | en |
| dc.description.abstract | งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของอินฟลูเอนเซอร์ มาร์เก็ตติ้ง ตามทัศนคติของผู้บริโภคเจเนอเรชัน วาย ในพื้นที่จังหวัดตราด โดยใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 215 ราย และมีสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่, ค่าร้อยละ, ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (ANOVA) และการเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe) โดยกำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ผลการวิจัยพบความแตกต่างที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในการเปรียบเทียบความแตกต่างจำแนกตามสถานภาพทั่วไปด้านเพศ โดยเพศหญิง ให้ความสำคัญต่อ ด้านความน่าดึงดูดใจ มากกว่า เพศชาย และผู้บริโภคเจเนอเรชัน วาย ในจังหวัดตราดให้ความสำคัญกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของอินฟลูเอนเซอร์ มาร์เก็ตติ้ง ในภาพรวมอยูในระดับมาก (,x. = 4.22) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีระดับความสำคัญสูงสุด คือ ด้านความคล้ายคลึง (,x. = 4.25) รองลงมาคือด้านความน่าดึงดูดใจ (,x. = 4.24) และด้านความเชี่ยวชาญ (,x. = 4.23) ตามลำดับ | th |
| dc.language.iso | THA | - |
| dc.publisher | King Mongkut's University of Technology North Bangkok | - |
| dc.rights | King Mongkut's University of Technology North Bangkok | - |
| dc.subject | Desirable Characteristics | en |
| dc.subject | Influencer Marketing | en |
| dc.subject | Trat Province | en |
| dc.subject | คุณลักษณะอันพึงประสงค์ | th |
| dc.subject | การตลาดผู้มีอิทธิพล | th |
| dc.subject | จังหวัดตราด | th |
| dc.subject.classification | Business:Marketing | en |
| dc.title | A study on the desirable characteristics of Influencer Marketing according to the attitudes of Generation Y consumers in Trat Province. | en |
| dc.title | การศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของอินฟลูเอนเซอร์ มาร์เก็ตติ้ง ตามทัศนคติของ ผู้บริโภคเจเนอเรชัน วาย ในพื้นที่จังหวัดตราด | th |
| dc.type | Independent Study | en |
| dc.type | การค้นคว้าอิสระ | th |
| dc.contributor.emailadvisor | thitiratth@kmutnb.ac.th | - |
| dc.description.degreename | Master of Business Administration (M.B.A.) | en |
| dc.description.degreename | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) | th |
| dc.description.degreelevel | Master of Business Administration | en |
| dc.description.degreelevel | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต | th |
| dc.description.degreediscipline | Industrial Business Administration | en |
| dc.description.degreediscipline | บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม | th |
| Appears in Collections: | FACULTY OF BUSINESS ADMINISTRATION | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| s6714011858326.pdf | 1.92 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.