Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kmutnb-ir.kmutnb.ac.th/jspui/handle/123456789/507Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor | WILASINEE CHUTIWAT | en |
| dc.contributor | วิลาสินี ชูติวัตร์ | th |
| dc.contributor.advisor | NATTAVEE UTAKRIT | en |
| dc.contributor.advisor | ณัฐวี อุตกฤษฏ์ | th |
| dc.contributor.other | King Mongkut's University of Technology North Bangkok | en |
| dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ | th |
| dc.date.accessioned | 2026-11-06T02:50:03Z | - |
| dc.date.available | 2026-11-06T02:50:03Z | - |
| dc.date.created | 2026 | - |
| dc.date.issued | 2026-11-06 | - |
| dc.identifier.uri | http://kmutnb-ir.kmutnb.ac.th/jspui/handle/123456789/507 | - |
| dc.description.abstract | This research aims to design and develop a management system for student participation in the Digital Business Technology Professional Club at Chai Nat Technical College. The system was developed to address delays and errors associated with traditional management methods. Key features include time-based attendance tracking, automatic recording and ranking of competition results, and the issuance of electronic certificates. The study was conducted with a sample group consisting of 5 advisors and 34 students. System accuracy was verified using Black Box Testing based on User Acceptance Testing principles, which confirmed that the system functioned correctly and met user requirements. The system evaluation by experts indicated a very high level of suitability (Mean = 4.64, S.D. = 0.51). User satisfaction was also at a very high level (Mean = 4.68, S.D. = 0.52). The results were statistically significant at the 0.05 level, demonstrating that the developed system is of high quality and appropriate for practical implementation. | en |
| dc.description.abstract | การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบบริหารจัดการการเข้าร่วมกิจกรรมชมรมวิชาชีพเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท ระบบถูกพัฒนาขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการแบบดั้งเดิมที่ล่าช้าและเสี่ยงต่อความผิดพลาด การเช็คชื่อตามช่วงเวลา การบันทึกผลการแข่งขันพร้อมจัดลำดับคะแนนอัตโนมัติ และการออกเกียรติบัตรอิเล็กทรอนิกส์กระบวนการวิจัยดำเนินการกับกลุ่มตัวอย่างคือครูที่ปรึกษา 5 คน และนักเรียน 34 คน จากการตรวจสอบ ความถูกต้องของระบบด้วยวิธี Black Box Testing ตามหลักการทดสอบการยอมรับจากผู้ใช้งาน พบว่าระบบสามารถทำงานได้ถูกต้องครบถ้วนตามความต้องการของผู้ใช้ ผลการประเมิน ความพึงพอใจของระบบโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่าระบบมีความเหมาะสมในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ย 4.64 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.51 และผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้งานอยู่ในระดับดีมากเช่นกัน ค่าเฉลี่ย 4.68 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52 โดยผลการประเมินมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงให้เห็นว่าระบบที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพและมีความเหมาะสมต่อการใช้งานจริง | th |
| dc.language.iso | THA | - |
| dc.publisher | King Mongkut's University of Technology North Bangkok | - |
| dc.rights | King Mongkut's University of Technology North Bangkok | - |
| dc.subject | Activity Management System | en |
| dc.subject | Vocational Club | en |
| dc.subject | e-Certificate | en |
| dc.subject | Chainat Technical College | en |
| dc.subject | ระบบบริหารจัดการกิจกรรม | th |
| dc.subject | ชมรมวิชาชีพ | th |
| dc.subject | เกียรติบัตรอิเล็กทรอนิกส์ | th |
| dc.subject | วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท | th |
| dc.subject.classification | Business:Management of Technology and Innovation | en |
| dc.title | Development of an Activity Attendance Management System for the Digital Business Technology Club Chainat Technical College | en |
| dc.title | การพัฒนาระบบบริหารจัดการการเข้าร่วมกิจกรรมชมรมวิชาชีพเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท | th |
| dc.type | Independent Study | en |
| dc.type | การค้นคว้าอิสระ | th |
| dc.contributor.emailadvisor | nattaveeu@kmutnb.ac.th | - |
| dc.description.degreename | Master of Science (M.Sc.) | en |
| dc.description.degreename | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) | th |
| dc.description.degreelevel | Master of Science | en |
| dc.description.degreelevel | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต | th |
| dc.description.degreediscipline | Management Information Systems | en |
| dc.description.degreediscipline | ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ | th |
| Appears in Collections: | FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY AND DIGITAL INNOVATION | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| s6707021857244.pdf | 2.53 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.