Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kmutnb-ir.kmutnb.ac.th/jspui/handle/123456789/400Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor | PHURAVIT CHOODUM | en |
| dc.contributor | ภูรวิชญ์ ชูดำ | th |
| dc.contributor.advisor | PUTTIDA SAKULVIRIYAKITKUL | en |
| dc.contributor.advisor | พุทธิดา สกุลวิริยกิจกุล | th |
| dc.contributor.other | King Mongkut's University of Technology North Bangkok | en |
| dc.date.accessioned | 2025-12-17T02:45:47Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-17T02:45:47Z | - |
| dc.date.created | 2526 | |
| dc.date.issued | 8/6/2526 | |
| dc.identifier.uri | http://kmutnb-ir.kmutnb.ac.th/jspui/handle/123456789/400 | - |
| dc.description.abstract | This research aimed to: 1) develop an online course for the Multimedia Programming subject integrated with design thinking to enhance the professional competencies of courseware developers; 2) evaluate the quality of the developed online course; 3) assess the effectiveness of the online course; 4) compare students’ learning achievement before and after using the online course; 5) assess the subject-based competencies of students; and 6) measure students’ satisfaction with the online course.The sample group consisted of 30 second-year vocational certificate students majoring in Business Computer. The research instruments included 1) the developed online course, 2) a learning achievement test, 3) a competency assessment form, and 4) a student satisfaction questionnaire. Data analysis was conducted using percentage, mean, standard deviation, and t-test.The research results were as follows:1) The quality of the online course, as evaluated by content and technical experts, was rated as good with average scores of 4.03 and 4.32, respectively.2) The effectiveness of the online course met the 80/80 criterion, with a process efficiency (E1) of 80.83 and a result efficiency (E2) of 81.17.3) Students’ post-learning achievement was significantly higher than pre-learning at the .05 level (t = 6.58).4) The students’ subject competencies in three areas—knowledge, skills, and attitudes—meet the professional standards at a good level.5) Students' satisfaction with the online course was at a high level (mean = 4.88, S.D. = 0.34).(Total 145 Pages) | en |
| dc.description.abstract | การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนออนไลน์รายวิชาโปรแกรมมัลติมีเดียร่วมกับกระบวนการคิดเชิงออกแบบเพื่อส่งเสริมสมรรถนะวิชาชีพนักพัฒนาคอร์สแวร์ 2) เพื่อหาคุณภาพของบทเรียนออนไลน์รายวิชาโปรแกรมมัลติมีเดียร่วมกับกระบวนการคิดเชิงออกแบบ เพื่อส่งเสริมสมรรถนะวิชาชีพนักพัฒนาคอร์สแวร์ 3) เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์รายวิชาโปรแกรมมัลติมีเดียร่วมกับกระบวนการคิดเชิงออกแบบเพื่อส่งเสริมสมรรถนะวิชาชีพนักพัฒนาคอร์สแวร์ 4) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์รายวิชาโปรแกรมมัลติมีเดียร่วมกับกระบวนการคิดเชิงออกแบบเพื่อส่งเสริมสมรรถนะวิชาชีพนักพัฒนาคอร์สแวร์ 5) เพื่อหาสมรรถนะรายวิชาของผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์รายวิชาโปรแกรมมัลติมีเดียร่วมกับกระบวนการคิดเชิงออกแบบเพื่อส่งเสริมสมรรถนะวิชาชีพนักพัฒนาคอร์สแวร์ และ 6) เพื่อหาความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์รายวิชาโปรแกรมมัลติมีเดียร่วมกับกระบวนการคิดเชิงออกแบบเพื่อส่งเสริมสมรรถนะวิชาชีพนักพัฒนาคอร์สแวร์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) บทเรียนออนไลน์ที่พัฒนาขึ้น 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3) แบบประเมินสมรรถนะ และ 4) แบบสอบถามวัดความพึงพอใจของผู้เรียน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ t-testผลการวิจัยพบว่า 1. บทเรียนออนไลน์ที่พัฒนาขึ้นได้รับการประเมินคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาและเทคนิค อยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ย 4.03 และ 4.32 ตามลำดับ2. ประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 โดยมีประสิทธิภาพกระบวนการ (E1) เท่ากับ 80.83 และประสิทธิภาพผลลัพธ์ (E2) เท่ากับ 81.173. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t = 6.58)4. สมรรถนะรายวิชาของผู้เรียนใน 3 ด้าน ได้แก่ ความรู้ ทักษะ และเจตคติ ผ่านตามเกณฑ์มาตราฐานวิชาชีพในระดับดี5. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อบทเรียนออนไลน์อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.88, S.D. = 0.34)(มีจำนวนทั้งสิ้น 145 หน้า) | th |
| dc.language.iso | th | |
| dc.publisher | King Mongkut's University of Technology North Bangkok | |
| dc.rights | King Mongkut's University of Technology North Bangkok | |
| dc.subject | บทเรียนออนไลน์ | th |
| dc.subject | รายวิชาโปรแกรมมัลติมีเดีย | th |
| dc.subject | คิดเชิงออกแบบ | th |
| dc.subject | สมรรถนะวิชาชีพ | th |
| dc.subject | นักพัฒนาคอร์สแวร์ | th |
| dc.subject | Online Course | en |
| dc.subject | Multimedia Programming | en |
| dc.subject | Design Thinking | en |
| dc.subject | Professional Competence | en |
| dc.subject | Courseware Developer | en |
| dc.subject.classification | Computer Science | en |
| dc.subject.classification | Education | en |
| dc.subject.classification | Education science | en |
| dc.title | Development of an Online Course on Multimedia Programming Integrated with Design Thinking to Enhance the Professional Competence of Courseware Developers. | en |
| dc.title | การพัฒนาบทเรียนออนไลน์รายวิชาโปรแกรมมัลติมีเดียร่วมกับกระบวนการคิดเชิงออกแบบ เพื่อส่งเสริมสมรรถนะวิชาชีพนักพัฒนาคอร์สแวร์ | th |
| dc.type | Thesis | en |
| dc.type | วิทยานิพนธ์ | th |
| dc.contributor.coadvisor | PUTTIDA SAKULVIRIYAKITKUL | en |
| dc.contributor.coadvisor | พุทธิดา สกุลวิริยกิจกุล | th |
| dc.contributor.emailadvisor | puttida.s@fte.kmutnb.ac.th,puttidas@kmutnb.ac.th | |
| dc.contributor.emailcoadvisor | puttida.s@fte.kmutnb.ac.th,puttidas@kmutnb.ac.th | |
| dc.description.degreename | Master of Science in Technical Education (ค.อ.ม.) | en |
| dc.description.degreename | ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (M.S.Tech.Ed.) | th |
| dc.description.degreelevel | Master's Degree | en |
| dc.description.degreelevel | ปริญญาโท | th |
| dc.description.degreediscipline | Computer Education | en |
| dc.description.degreediscipline | คอมพิวเตอร์ศึกษา | th |
| Appears in Collections: | FACULTY OF TECHNICAL EDUCATION | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| s6502042856015.pdf | 7.54 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.