Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kmutnb-ir.kmutnb.ac.th/jspui/handle/123456789/388
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | THANET CHALEENOP | en |
dc.contributor | ธเนศ ชาลีนพ | th |
dc.contributor.advisor | PAKKAWEE HAYAMIN | en |
dc.contributor.advisor | ภัควี หะยะมิน | th |
dc.contributor.other | King Mongkut's University of Technology North Bangkok | en |
dc.date.accessioned | 2025-09-05T04:40:11Z | - |
dc.date.available | 2025-09-05T04:40:11Z | - |
dc.date.created | 2526 | |
dc.date.issued | 8/6/2526 | |
dc.identifier.uri | http://kmutnb-ir.kmutnb.ac.th/jspui/handle/123456789/388 | - |
dc.description.abstract | This research aims to: (1) Develop an experimental set for controlling single-phase and three-phase induction motors using a Programmable Logic Controller (PLC) for the course “Programming and Electrical Control” (Course Code: 20104-2108) under the 2019 Vocational Certificate Curriculum of the Office of the Vocational Education Commission; (2) Evaluate the efficiency of the experimental set for controlling single-phase and three-phase induction motors using a Programmable Logic Controller; (3) Compare students’ learning achievement before and after using the experimental set for controlling single-phase and three-phase induction motors with a Programmable Logic Controller; and (4) Assess students’ satisfaction with the experimental set for controlling single-phase and three-phase induction motors using a Programmable Logic Controller. The experimental set includes practice worksheets, tests, an evaluation form for the appropriateness of the experimental set, an achievement assessment form, and a satisfaction assessment form. The research participants were 18 second-year vocational certificate students in the Electrical Power Department at Banhan-Jamsai Polytechnic College, Suphanburi. by using cluster random sampling The research findings revealed that (1) The developed experimental set for controlling single-phase and three-phase induction motors using a Programmable Logic Controller was evaluated by five experts and received the highest rating (Average = 4.56, S.D. = 0.28); (2) The efficiency of the experimental set was measured at 82.521/80.554, exceeding the predetermined standard of 80/80; (3) Students’ satisfaction with the experimental set was rated at the highest level (Average = 4.7, S.D. = 0.17) | en |
dc.description.abstract | การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนำ 1 เฟส และมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนำ 3 เฟส ด้วย Programmable Logic Controller วิชาการโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า รหัสวิชา 20104-2108 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 2) เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนำ 1 เฟส และมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนำ 3 เฟส ด้วย Programmable Logic Controller 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนความรู้ระหว่างเรียนและหลังเรียน โดยใช้ชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนำ 1 เฟส และมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนำ 3 เฟส ด้วย Programmable Logic Controller 4) เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการสร้างชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนำ 1เฟส และมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนำ 3 เฟส ด้วย Programmable Logic Controller โดยชุดทดลอง ประกอบด้วย ใบงานปฏิบัติ แบบทดสอบ แบบประเมินความเหมาะสมของชุดทดลอง แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจต่อชุดทดลอง โดยกลุ่มกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร – แจ่มใส สุพรรณบุรี จำนวน 18 คน คัดเลือกโดยการสุ่มแบบแบ่งช่วงชั้นผลการวิจัยพบว่า 1) ชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนำ 1 เฟส และมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนำ 3 เฟส ด้วย Programmable Logic Controller ที่จัดสร้างขึ้นผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญจำนวน 5 ท่าน อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย=4.56, S.D.=0.28) 2) ผลการหาประสิทธิภาพชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนำ 1 เฟส และมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนำ 3 เฟส ด้วย Programmable Logic Controller เท่ากับ 82.521/80.554 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80 3) ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อชุดทดลอง อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย=4.7, S.D.=0.17) | th |
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | King Mongkut's University of Technology North Bangkok | |
dc.rights | King Mongkut's University of Technology North Bangkok | |
dc.subject | ชุดทดลอง การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ | th |
dc.subject | Experimental Set | en |
dc.subject | Motor Control | en |
dc.subject | Programmable Logic Controller | en |
dc.subject.classification | Engineering | en |
dc.subject.classification | Education | en |
dc.title | The Development and Efficiency Evaluation of an Experimental Apparatus for Single-phase and Three-phase Induction Motor Control Using Programmable Logic Controllers in an Electrical Programming and Control | en |
dc.title | การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนำ 1 เฟส และมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนำ 3 เฟส ด้วย Programmable Logic Controller วิชาการโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า | th |
dc.type | Independent Study | en |
dc.type | การค้นคว้าอิสระ | th |
dc.contributor.coadvisor | PAKKAWEE HAYAMIN | en |
dc.contributor.coadvisor | ภัควี หะยะมิน | th |
dc.contributor.emailadvisor | pakkawee.h@fte.kmutnb.ac.th,pakkaweeh@kmutnb.ac.th | |
dc.contributor.emailcoadvisor | pakkawee.h@fte.kmutnb.ac.th,pakkaweeh@kmutnb.ac.th | |
dc.description.degreename | Master of Science in Technical Education (ค.อ.ม.) | en |
dc.description.degreename | ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (M.S.Tech.Ed.) | th |
dc.description.degreelevel | Master's Degree | en |
dc.description.degreelevel | ปริญญาโท | th |
dc.description.degreediscipline | Teacher Training in Electrical Engineering | en |
dc.description.degreediscipline | ครุศาสตร์ไฟฟ้า | th |
Appears in Collections: | FACULTY OF TECHNICAL EDUCATION |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
s6602025856133.pdf | 16.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.