Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kmutnb-ir.kmutnb.ac.th/jspui/handle/123456789/305
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | NANTHAPHOP KRUAKRUI | en |
dc.contributor | นันทภพ เครือครุ่ย | th |
dc.contributor.advisor | SUNANTA SODSEE | en |
dc.contributor.advisor | สุนันฑา สดสี | th |
dc.contributor.other | King Mongkut's University of Technology North Bangkok | en |
dc.date.accessioned | 2025-07-02T08:47:16Z | - |
dc.date.available | 2025-07-02T08:47:16Z | - |
dc.date.created | 2526 | |
dc.date.issued | 8/6/2526 | |
dc.identifier.uri | http://kmutnb-ir.kmutnb.ac.th/jspui/handle/123456789/305 | - |
dc.description.abstract | This study focused on the cyber threat awareness assessment by simulating the public Wi-Fi hotspots located in the healthcare organizations. The study starts the survey about the current channels for sharing the supported information of treatment among the healthcare staffs. The survey shows that Line community Application is frequently used for them. Next, the positions of the simulated Wi-Fi hotspots are determined. The usage monitoring of Wi-Fi hotspots are shown that 82.98% of users is at risk, then the cyber threat awareness is necessary for them. In this work, the cybersecurity training is conducted. The second simulation of the Wi-Fi hotspots usage is tested, the result shows that only 8.51% of users are at risk. It concludes that the number of risked staffs is decreased, then many healthcare staffs have got the cyber threat awareness. | en |
dc.description.abstract | งานวิจัยนี้มุ่งเน้นไปที่การประเมินความตระหนักรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ โดยจำลองจุดเชื่อมต่อไวไฟสาธารณะที่ตั้งอยู่ในองค์กรด้านการดูแลสุขภาพ งานวิจัยเริ่มต้นด้วยการสำรวจเกี่ยวกับช่องทางปัจจุบันสำหรับการแบ่งปันข้อมูล หรือการรักษาที่ได้รับการสนับสนุนในหมู่บุคลากรทางการแพทย์ ผลสำรวจแสดงให้เห็นว่า แอปพลิเคชันไลน์ ถูกใช้งานบ่อยครั้งสำหรับพวกเขา ต่อมา ตำแหน่งของจุดเชื่อมต่อไวไฟจำลองถูกกำหนด การเฝ้าระวังการใช้งานจุดเชื่อมต่อไวไฟแสดงให้เห็นว่าร้อยละ 82.98 ของผู้เชื่อมต่อมีความเสี่ยง ดังนั้นความตระหนักรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์จึงมีความจำเป็นสำหรับพวกเขา ในงานนี้ ได้มีการดำเนินการฝึกอบรมด้านความมั่งคงปลอดภัยทางไซเบอร์ การจำลองการใช้งานจุดเชื่อมต่อไวไฟครั้งที่สองได้รับการทดสอบ ผลลัพธ์แสดงให้เห็นว่าร้อยละ 8.51 ของบุคลากร เป็นผู้เชื่อมต่อที่มีความเสี่ยง สรุปได้ว่าจำนวนบุคลากรที่ตกอยู่ในความเสี่ยงลดลง แสดงว่าบุคลากรด้านการดูแลสุขภาพจำนวนมากมีความตระหนักรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์แล้ว | th |
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | King Mongkut's University of Technology North Bangkok | |
dc.rights | King Mongkut's University of Technology North Bangkok | |
dc.subject | ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ความตระหนักรู้ ภัยคุกคามทางไซเบอร์ | th |
dc.subject | Cybersecurity | en |
dc.subject | Awareness | en |
dc.subject | Cyber threat | en |
dc.subject.classification | Computer Science | en |
dc.subject.classification | Information and communication | en |
dc.subject.classification | Computer science | en |
dc.title | A Cyber Threat Awareness Assessment by Simulating Public Wi-Fi Hotspots | en |
dc.title | การประเมินความตระหนักรู้ด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์โดยการจำลองการกระจายสัญญาณไวไฟสาธารณะ | th |
dc.type | Independent Study | en |
dc.type | การค้นคว้าอิสระ | th |
dc.contributor.coadvisor | SUNANTA SODSEE | en |
dc.contributor.coadvisor | สุนันฑา สดสี | th |
dc.contributor.emailadvisor | sunanta.s@itd.kmutnb.ac.th,sunanthas@kmutnb.ac.th | |
dc.contributor.emailcoadvisor | sunanta.s@itd.kmutnb.ac.th,sunanthas@kmutnb.ac.th | |
dc.description.degreename | Master of Science (วท.ม.) | en |
dc.description.degreename | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (M.Sc.) | th |
dc.description.degreelevel | Master's Degree | en |
dc.description.degreelevel | ปริญญาโท | th |
dc.description.degreediscipline | Data Communication and Networking | en |
dc.description.degreediscipline | การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย | th |
Appears in Collections: | FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY AND DIGITAL INNOVATION |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
s6607031857183.pdf | 5.36 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.