Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 37
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 8/6/2526 | Evaluation of Accident Prediction at Intersections Using the SSAM Program | JIRAMET WANGWON; จิรเมธ วังวล; SUPORNCHAI UTAINARUMOL; สุพรชัย อุทัยนฤมล; King Mongkut's University of Technology North Bangkok; SUPORNCHAI UTAINARUMOL; สุพรชัย อุทัยนฤมล; supornchai.u@eng.kmutnb.ac.th,paul@kmutnb.ac.th; supornchai.u@eng.kmutnb.ac.th,paul@kmutnb.ac.th |
| 8/6/2526 | Factors Influencing Future Car Purchase Decisions in Bangkok. Case study of Department of Highways Personnel | SINGKIWAN SUEBPHA; สิงคิวรรณ สืบภา; TERDSAK RONGVERIYAPANICH; เทอดศักดิ์ รองวิริยะพานิช; King Mongkut's University of Technology North Bangkok; TERDSAK RONGVERIYAPANICH; เทอดศักดิ์ รองวิริยะพานิช; terdsak.r@eng.kmutnb.ac.th,trn@kmutnb.ac.th; terdsak.r@eng.kmutnb.ac.th,trn@kmutnb.ac.th |
| 8/6/2526 | Using traffic models to analyze traffic Management intersection in front of Yothinburana School | SASIPORN PERAPATTANAPONG; ศศิพร พีระพัฒนพงษ์; TERDSAK RONGVERIYAPANICH; เทอดศักดิ์ รองวิริยะพานิช; King Mongkut's University of Technology North Bangkok; TERDSAK RONGVERIYAPANICH; เทอดศักดิ์ รองวิริยะพานิช; terdsak.r@eng.kmutnb.ac.th,trn@kmutnb.ac.th; terdsak.r@eng.kmutnb.ac.th,trn@kmutnb.ac.th |
| 8/6/2526 | Design of a repair cost estimation application for rotor refurbishment : A case study of worn-part repair workshop in the paper industry | PASSAKORN THAMMASAENGADIPHA; พัสกร ธรรมแสงอดิภา; WARAPOJ MEETHOM; วรพจน์ มีถม; King Mongkut's University of Technology North Bangkok; WARAPOJ MEETHOM; วรพจน์ มีถม; warapoj.m@eng.kmutnb.ac.th,warapojm@kmutnb.ac.th; warapoj.m@eng.kmutnb.ac.th,warapojm@kmutnb.ac.th |
| 8/6/2526 | Improvement of Laminate Production Line with Lean Concept: A Case Study of Glass Manufacturer | HIRUN SURAPHAN; หิรัญ สุรพันธ์; SIRAVIT SWANGNOP; สิรวิชญ์ สว่างนพ; King Mongkut's University of Technology North Bangkok; SIRAVIT SWANGNOP; สิรวิชญ์ สว่างนพ; siravit.s@eng.kmutnb.ac.th,siravits@kmutnb.ac.th; siravit.s@eng.kmutnb.ac.th,siravits@kmutnb.ac.th |
| 8/6/2526 | Application of Artificial Intelligence in Quantity Takeoff and Work Area Estimation for Electrical Systems in House Construction Plans | METAS CHINHIRAN; เมธัส ชินหิรัญ; KEVIN TANTISEVI; กวิน ตันติเสวี; King Mongkut's University of Technology North Bangkok; KEVIN TANTISEVI; กวิน ตันติเสวี; kevin.t@eng.kmutnb.ac.th,kevint@kmutnb.ac.th; kevin.t@eng.kmutnb.ac.th,kevint@kmutnb.ac.th |
| 8/6/2526 | The Study of Installation and Handover Problems of District Cooling System : A Case Study of Large-Scale Building Projects | ANON POOLPRADIT; อานนท์ พูลประดิษฐ์; KAWIN TUNTISEWEE; กวิน ตันติเสวี; King Mongkut's University of Technology North Bangkok; KAWIN TUNTISEWEE; กวิน ตันติเสวี; kawin.t@eng.kmutnb.ac.th,kevint@kmutnb.ac.th; kawin.t@eng.kmutnb.ac.th,kevint@kmutnb.ac.th |
| 8/6/2526 | Architectural Work Planning for Repetitive Activities Using the Repetitive Scheduling Method (RSM) | PIYADA CHOOSAENG; ปิยะดา ชูแสง; WANNAWIT TAEMTHONG; วรรณวิทย์ แต้มทอง; King Mongkut's University of Technology North Bangkok; WANNAWIT TAEMTHONG; วรรณวิทย์ แต้มทอง; wannawit.t@eng.kmutnb.ac.th,wannawit@kmutnb.ac.th; wannawit.t@eng.kmutnb.ac.th,wannawit@kmutnb.ac.th |
| 8/6/2526 | Feasibility Study of Investment in a Housing Development Project with Universal Design : A Case Study of a Project in Phra Nakhon Si Ayutthaya Province | NAWARAT PLAILAMOOL; นวรัฐ พลายละมูล; SUCHANYA POSAYANAN; สุชัญญา โปษยะนันทน์; King Mongkut's University of Technology North Bangkok; SUCHANYA POSAYANAN; สุชัญญา โปษยะนันทน์; suchanya.p@fte.kmutnb.ac.th,suchanyap@kmutnb.ac.th; suchanya.p@fte.kmutnb.ac.th,suchanyap@kmutnb.ac.th |
| 8/6/2526 | A Study of Direct Costs, Indirect Costs, and Change Orders in Warehouse Construction Projects | ARAYA BOKHUNTHOD; อารญา โบขุนทด; WANNAWIT TAEMTHONG; วรรณวิทย์ แต้มทอง; King Mongkut's University of Technology North Bangkok; WANNAWIT TAEMTHONG; วรรณวิทย์ แต้มทอง; wannawit.t@eng.kmutnb.ac.th,wannawit@kmutnb.ac.th; wannawit.t@eng.kmutnb.ac.th,wannawit@kmutnb.ac.th |
| 8/6/2526 | FACTORS INFLUENCING THE CHOICE OF ELETRIC VEHICLES FOR INTERCITY | ATIP PANNGAM; อธิป พันธ์งาม; SUPORNCHAI UTAINARUMOL; สุพรชัย อุทัยนฤมล; King Mongkut's University of Technology North Bangkok; SUPORNCHAI UTAINARUMOL; สุพรชัย อุทัยนฤมล; supornchai.u@eng.kmutnb.ac.th,paul@kmutnb.ac.th; supornchai.u@eng.kmutnb.ac.th,paul@kmutnb.ac.th |
| 8/6/2526 | Removing oil from Petroleum Processed Water using Electrochemical method | NAPATTRA MONNUCH; ณภัทร มั่นนุช; PRAKORN KITTIPOOMWONG; ปกรณ์ กิตติภูมิวงศ์; King Mongkut's University of Technology North Bangkok; PRAKORN KITTIPOOMWONG; ปกรณ์ กิตติภูมิวงศ์; prakorn.k@eng.kmutnb.ac.th,prakornk@kmutnb.ac.th; prakorn.k@eng.kmutnb.ac.th,prakornk@kmutnb.ac.th |
| 8/6/2526 | Improving Production Efficiency in Automotive Parts Manufacturing for Cost and Labor Reduction
Case study Automotive parts Manufacturing for internal Combustion Engine System | SUTHAT MALAITHONG; สุทัศน์ มาลัยทอง; Phattarasaya Tantiwattanakul; ภัทรศยา ตันติวัฒนกูล; King Mongkut's University of Technology North Bangkok; Phattarasaya Tantiwattanakul; ภัทรศยา ตันติวัฒนกูล; phattarasaya.t@eng.kmutnb.ac.th,phattarasayat@kmutnb.ac.th; phattarasaya.t@eng.kmutnb.ac.th,phattarasayat@kmutnb.ac.th |
| 8/6/2526 | Design of database management program to reduce working time in the summary of assembly cost for marketing and engineering department | THOSAWAT RAKSAKUL; ทศวรรษ รักสกุล; ATHAKORN KENGPOL; อรรถกร เก่งพล; King Mongkut's University of Technology North Bangkok; ATHAKORN KENGPOL; อรรถกร เก่งพล; athakorn.k@eng.kmutnb.ac.th,athakorn@kmutnb.ac.th; athakorn.k@eng.kmutnb.ac.th,athakorn@kmutnb.ac.th |
| 8/6/2526 | Knowledge Management in the Industrial sector with the BCG Model concept | ORASUPA CHOWANAPREECHA; อรศุภา เชาวนปรีชา; PREMPORN KHEMAVUK; เปรมพร เขมาวุฆฒ์; King Mongkut's University of Technology North Bangkok; PREMPORN KHEMAVUK; เปรมพร เขมาวุฆฒ์; premporn.k@eng.kmutnb.ac.th,ppm@kmutnb.ac.th; premporn.k@eng.kmutnb.ac.th,ppm@kmutnb.ac.th |
| 8/6/2526 | A Noise Survey in Alsthom Diesel Locomotive Cabins | ATIWAT KEAWNIN; อธิวัฒน์ แก้วนิล; NANTAKRIT YODPIJIT; นันทกฤษณ์ ยอดพิจิตร; King Mongkut's University of Technology North Bangkok; NANTAKRIT YODPIJIT; นันทกฤษณ์ ยอดพิจิตร; nantakrit.y@eng.kmutnb.ac.th,ntk@kmutnb.ac.th; nantakrit.y@eng.kmutnb.ac.th,ntk@kmutnb.ac.th |
| 8/6/2526 | Project to study improving the management of project groups that use shared resources. Case studies of government projects | PRAPREUT TRIANAKPINIT; ประพฤทธิ์ ตรีเอนกพินิจ; CHAYATHACH PHUAKSAMAN; ชยธัช เผือกสามัญ; King Mongkut's University of Technology North Bangkok; CHAYATHACH PHUAKSAMAN; ชยธัช เผือกสามัญ; chayathach.p@eng.kmutnb.ac.th,chayathachp@kmutnb.ac.th; chayathach.p@eng.kmutnb.ac.th,chayathachp@kmutnb.ac.th |
| 8/6/2526 | Application Development for Spare Parts Management: A Case Study of Glass Bottle Manufacturer | NARONGCHAI THONGCHIN; ณรงค์ชัย ทองจีน; SIRAVIT SWANGNOP; สิรวิชญ์ สว่างนพ; King Mongkut's University of Technology North Bangkok; SIRAVIT SWANGNOP; สิรวิชญ์ สว่างนพ; siravit.s@eng.kmutnb.ac.th,siravits@kmutnb.ac.th; siravit.s@eng.kmutnb.ac.th,siravits@kmutnb.ac.th |
| 8/6/2526 | Development of a Safety Observation Program in Engineering and Maintenance Business of the Safety Department, REPCO Maintenance Co., Ltd. | NATTAPOL SANGNAK; ณัฐพล แสงนาค; PREMPORN KHEMAVUK; เปรมพร เขมาวุฆฒ์; King Mongkut's University of Technology North Bangkok; PREMPORN KHEMAVUK; เปรมพร เขมาวุฆฒ์; premporn.k@eng.kmutnb.ac.th,ppm@kmutnb.ac.th; premporn.k@eng.kmutnb.ac.th,ppm@kmutnb.ac.th |
| 8/6/2526 | Determination of the optimal inventory management policy for spare parts : A case study of feedmill factory. | RONNACHAI SUWATTANAKORN; รณชัย สุวัฒนกร; KRISADA ASAWARUNGSAENGKUL; กฤษดา อัศวรุ่งแสงกุล; King Mongkut's University of Technology North Bangkok; KRISADA ASAWARUNGSAENGKUL; กฤษดา อัศวรุ่งแสงกุล; krisada.a@eng.kmutnb.ac.th,krisadaa@kmutnb.ac.th; krisada.a@eng.kmutnb.ac.th,krisadaa@kmutnb.ac.th |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 37