Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 60
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2026-11-06 | Accident Black Spot Analysis for Road Safety Improvement on Highways in Nakhon Sawan Province | CHAYUDDANAI CHIMSUK; ชยุตม์ดนัย ฉิมสุข; SUPORNCHAI UTAINARUMOL; สุพรชัย อุทัยนฤมล; King Mongkut's University of Technology North Bangkok; มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ; supornchai.u@eng.kmutnb.ac.th,paul@kmutnb.ac.th |
| 2026-11-06 | Microsimulation-Based Traffic Model Development for Safety Evaluation and Improvement at the Intersection of Highway No. 340 and Rural Road SP.012, Suphan Buri Province | WEERASUK CHOMCHAI; วีรศักดิ์ โฉมชัย; SUPORNCHAI UTAINARUMOL; สุพรชัย อุทัยนฤมล; King Mongkut's University of Technology North Bangkok; มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ; supornchai.u@eng.kmutnb.ac.th,paul@kmutnb.ac.th |
| 2026-11-06 | Identification of Liquid Leakage Point using Ultrasonic Measurement | JIRAYUT HANSOT; จิรายุทธ หาญโสด; NATREE TONGAUN; นที ทองอุ่น; King Mongkut's University of Technology North Bangkok; มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ; nateet@kmutnb.ac.th |
| 2026-11-06 | Oxide dispersion strengthened steels with high chromium for high-temperature degradation resistance in biomass power plants | RATCHAPON NILPRAPA; รัชพล นิลประภา; JENNARONG TUNGTRONGPAIROJ; เจนณรงค์ ตั้งตรงไพโรจน์; King Mongkut's University of Technology North Bangkok; มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ; SAOWALUK CHALEAWLERT-UMPON; เสาวลักษณ์ เฉลียวเลิศอำพล; jennarongt@kmutnb.ac.th; saowaluk@nanotec.or.th |
| 2026-11-06 | Design and Development of an Intelligent Radar Processing System for Target Detection in Urban Environments | SEKSAN EIADKAEW; เสกสรร เอียดแก้ว; AKKARAT BOONPOONGA; เอกรัฐ บุญภูงา; King Mongkut's University of Technology North Bangkok; มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ; KRIT ATHIKULWONGSE; กฤษณ์ อธิกุลวงศ์; akkaratbo@kmutnb.ac.th; krit.athikulwongse@nectec.or.th |
| 2026-11-06 | Using Clay Replaced with Eucalyptus Ash and Stone Dust as Embankment Material | NATAPONG NUYPET; ณฐพงศ์ นุ้ยเพชร; PITTHAYA JAMSAWANG; พิทยา แจ่มสว่าง; King Mongkut's University of Technology North Bangkok; มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ; pitthayaj@kmutnb.ac.th |
| 2026-11-06 | Assessment of Carbon footprint organization: A case study on Spa and Tourism Industry | NATTAPOL KHANTITHONGCHAI; ณัฐพล ขันติธงชัย; VICHAI RUNGREUNGANUN; วิชัย รุ่งเรืองอนันต์; King Mongkut's University of Technology North Bangkok; มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ; vichair@kmutnb.ac.th |
| 2026-11-06 | Design of an Insulation Resistance Testing circuit using Leakage current measurement method | PLOYPHAN JUMPROM; พลอยพรรณ จุมพรม; NOPPADON CHABGRAW; นพดล ฉาบแก้ว; King Mongkut's University of Technology North Bangkok; มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ; TERATAM BUNYAGUL; ธีรธรรม บุณยะกุล; noppadolc@kmutnb.ac.th; teratam@kmutnb.ac.th |
| 2026-11-06 | Design of a Control Pilot Analyser for electric vehicle supply equipment development | SUPAWEE BUAPUN; สุปวีร์ บัวผัน; TERATAM BUNYAGUL; ธีรธรรม บุณยะกุล; King Mongkut's University of Technology North Bangkok; มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ; teratam@kmutnb.ac.th |
| 2026-11-06 | Design of a Cash on Delivery (COD) Data Management System to Reduce Daily Summary Time via LINE Official Account: A Case Study of a Parcel Delivery Company | PATTARAPONG MONGKROIN; ภัทรพงษ์ มงคลร้อย; ATHAKORN KENGPOL; อรรถกร เก่งพล; King Mongkut's University of Technology North Bangkok; มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ; athakorn@kmutnb.ac.th |
| 2026-11-06 | Reducing Raw Material Search Time by Improving the Tracking System within the Storage Process | NATTHARIKA MASJARAS; ณัฐริกา มาศจรัส; TEERADEJ WUTTIPORNPUN; ธีรเดช วุฒิพรพันธ์; King Mongkut's University of Technology North Bangkok; มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ; teeradejw@kmutnb.ac.th |
| 2026-11-05 | A Study on the Improvement of U-Turn Facilities with No Storage Lane on Sukhumvit 64/1 using Microscopic Traffic Simulation | KANWARA TEPSANTAD; กัญญ์วรา เทพสันทัด; TERDSAK RONGVIRIYAPANICH; เทอดศักดิ์ รองวิริยะพานิช; King Mongkut's University of Technology North Bangkok; มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ; trn@kmutnb.ac.th |
| 2026-11-05 | Impacts of the capping 40-Baht all-day Fare Policy on Urban Rail Transit Users’ Travel Behavior: A Case Study of Phase 1 of Rail Transit Projects (Purple Line and Red Line) | WARANON KHUTARANON; วรานนท์ ขุทรานนท์; SUPORNCHAI UTAINARUMOL; สุพรชัย อุทัยนฤมล; King Mongkut's University of Technology North Bangkok; มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ; supornchai.u@eng.kmutnb.ac.th,paul@kmutnb.ac.th |
| 2026-11-05 | Comparative study of anisotropic plastic deformation using various constitutive material models and ductile fracture criteria for sheet hydroforming in large motorcycle fuel tank manufacturing | DUJTHEP KUMPUNYA; ดุจเทพ คำปัญญา; SANSOT PANICH; แสนสด พานิช; King Mongkut's University of Technology North Bangkok; มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ; sansotp@kmutnb.ac.th |
| 2026-11-05 | Application of the Fuzzy Multi-Attribute Decision Making (FMADM) Method for Selecting Appropriate Transportation Projects in Urban Planning : Nong Khai Special Economic Zone A Case Study | CHONWIT THANYASUKVANICH; ชนม์วิชญ์ ธัญญะสุขวณิชย์; SUPORNCHAI UTAINARUMOL; สุพรชัย อุทัยนฤมล; King Mongkut's University of Technology North Bangkok; มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ; supornchai.u@eng.kmutnb.ac.th,paul@kmutnb.ac.th |
| 2026-11-05 | Factors Influencing Mode Choice for Travel from Bangkok to Bueng Kan Province | NAKARED PHONPRUTTHIPAN; นคเรศ พรพฤฒิพันธุ์; KITTICHAI THANASUPSIN; กิตติชัย ธนทรัพย์สิน; King Mongkut's University of Technology North Bangkok; มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ; ktcs@kmutnb.ac.th |
| 7/6/2027 | Lightweight and High Strength Structural Design of A Lifting Fixture for Thrust Reverser Using Finite Element Based Optimization | KAL ISARANONTAKUL; กัลป์ อิสรานนทกุล; THANASAN INTHARAKUMTHONCHAI; ธนสาร อินทรกำธรชัย; King Mongkut's University of Technology North Bangkok; THANASAN INTHARAKUMTHONCHAI; ธนสาร อินทรกำธรชัย; thanasan.i@eng.kmutnb.ac.th,thanasani@kmutnb.ac.th; thanasan.i@eng.kmutnb.ac.th,thanasani@kmutnb.ac.th |
| 2026-10-07 | Engineering Properties of Cement-Eucalyptus Ash Gravel Column Reinforced with Plastic Bottle Fibers | TANAKIT PHOOPRADIT; ธนกฤต ภู่ประดิษฐ์; PITTAYA JAMSAWANG; พิทยา แจ่มสว่าง; King Mongkut's University of Technology North Bangkok; มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ; pittaya.j@eng.kmutnb.ac.th,pitthayaj@kmutnb.ac.th |
| 2026-10-07 | Analysis of Factors and Establishment of Criteria for Evaluating the Suitability of Urban Planning Roads Under the Role of the Department of Rural Roads Using the Analytic Hierarchy Process (AHP) | NATTAPON THUNKOOL; ณัฐพล ตันกูล; SUPORNCHAI UTAINARUMOL; สุพรชัย อุทัยนฤมล; King Mongkut's University of Technology North Bangkok; มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ; supornchai.u@eng.kmutnb.ac.th,paul@kmutnb.ac.th |
| 7/6/2027 | Improvement of Production Layout for Sewing Department: A Case Study of Garment Manufacturer | NOPRUJ BOONSERM; นพรุจ บุญเสริม; SIRAVIT SWANGNOP; สิรวิชญ์ สว่างนพ; King Mongkut's University of Technology North Bangkok; SIRAVIT SWANGNOP; สิรวิชญ์ สว่างนพ; siravit.s@eng.kmutnb.ac.th,siravits@kmutnb.ac.th; siravit.s@eng.kmutnb.ac.th,siravits@kmutnb.ac.th |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 60