Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 12 of 12
Issue Date | Title | Author(s) |
9/6/2025 | Implementing Advanced Object Interaction in Rescue Robotics Using an Autonomous Manipulator Arm | THORANIN OONARIYA; ธรณินทร์ อุ่นอารีย์; JIRAPHAN INTHIAM; จิรพันธ์ุ อินเทียม; King Mongkut's University of Technology North Bangkok; JIRAPHAN INTHIAM; จิรพันธ์ุ อินเทียม; jiraphan.i@eng.kmutnb.ac.th,jiraphani@kmutnb.ac.th; jiraphan.i@eng.kmutnb.ac.th,jiraphani@kmutnb.ac.th |
9/6/2025 | BERT-Based Automation of Job Safety Analysis for industrial workplace compliance. | PHUWADON NUNPHAKDEE; ภูวดล นุ่นภักดี; JIRAPHAN INTHIAM; จิรพันธ์ุ อินเทียม; King Mongkut's University of Technology North Bangkok; JIRAPHAN INTHIAM; จิรพันธ์ุ อินเทียม; jiraphan.i@eng.kmutnb.ac.th,jiraphani@kmutnb.ac.th; jiraphan.i@eng.kmutnb.ac.th,jiraphani@kmutnb.ac.th |
9/6/2025 | Study on the properties of self-compacting lightweight concrete for concrete placement using unmanned aerial vehicle | WORAMET JITPRAPAKORN; วรเมธ จิตประภากร; PITI SUKONTASUKKUL; ปิติ สุคนธสุขกุล; King Mongkut's University of Technology North Bangkok; PITI SUKONTASUKKUL; ปิติ สุคนธสุขกุล; piti.s@eng.kmutnb.ac.th,piti@kmutnb.ac.th; piti.s@eng.kmutnb.ac.th,piti@kmutnb.ac.th |
9/6/2025 | Improving the Effectiveness of Automotive Stamping Machines by Reducing Downtime using Lean principles | JATURONG MEEMAK; จาตุรงค์ มีมาก; JUTHAMAS CHOOMLUCKSANA; จุฑามาศ ชุมลักษณ์; King Mongkut's University of Technology North Bangkok; JUTHAMAS CHOOMLUCKSANA; จุฑามาศ ชุมลักษณ์; juthamas.c@eng.kmutnb.ac.th,juthamasc@kmutnb.ac.th; juthamas.c@eng.kmutnb.ac.th,juthamasc@kmutnb.ac.th |
9/6/2025 | The Application of Evolutionary Algorithm for Route Planning : A Case Study of Ranong Province | NATTACHET LIMKULANUN; ณัทเชษฐ์ ลิ่มกุลอนันต์; PASURA AUNGKULANON; ภาสุระ อังกุลานนท์; King Mongkut's University of Technology North Bangkok; PASURA AUNGKULANON; ภาสุระ อังกุลานนท์; pasura.a@eng.kmutnb.ac.th,pasuraa@kmutnb.ac.th; pasura.a@eng.kmutnb.ac.th,pasuraa@kmutnb.ac.th |
9/6/2025 | A Study of Safety Systems in a Sugar Factory in Thailand: Case Study | ITSARI YOUNGTHIN; อิสรีย์ ยังถิน; NANTAKRIT YODPIJIT; นันทกฤษณ์ ยอดพิจิตร; King Mongkut's University of Technology North Bangkok; NANTAKRIT YODPIJIT; นันทกฤษณ์ ยอดพิจิตร; nantakrit.y@eng.kmutnb.ac.th,ntk@kmutnb.ac.th; nantakrit.y@eng.kmutnb.ac.th,ntk@kmutnb.ac.th |
9/6/2025 | Reducing Cost in Sugar Production Process with Lean Concepts A Case Study of Sugar Factory | PRAJAK PHONTHIRAKSA; ประจักร์ พลธิรักษา; SIRAVIT SWANGNOP; สิรวิชญ์ สว่างนพ; King Mongkut's University of Technology North Bangkok; SIRAVIT SWANGNOP; สิรวิชญ์ สว่างนพ; siravit.s@eng.kmutnb.ac.th,siravits@kmutnb.ac.th; siravit.s@eng.kmutnb.ac.th,siravits@kmutnb.ac.th |
9/6/2025 | A Study of Public Transport Accessibility : A case study of Krung Thep Aphiwat Central Terminal Station | KRITCHANAT KHONGHAKOTE; กฤชณัท กองหาโคตร; SUPORNCHAI UTAINARUMOL; สุพรชัย อุทัยนฤมล; King Mongkut's University of Technology North Bangkok; SUPORNCHAI UTAINARUMOL; สุพรชัย อุทัยนฤมล; supornchai.u@eng.kmutnb.ac.th,paul@kmutnb.ac.th; supornchai.u@eng.kmutnb.ac.th,paul@kmutnb.ac.th |
15/11/2024 | CONSTRUCTION OPERATION SIMULATION FOR PRODUCTIVITYIMPROVEMENT : A CASE STUDY OF SLIP-FORMCONCRETE PAVEMENT OPERATION | PONGSATON CHINBUT; พงศธร ชินบุตร; KAMOLWAN LUEPRASERT; กมลวัลย์ ลือประเสริฐ; King Mongkut's University of Technology North Bangkok; KAMOLWAN LUEPRASERT; กมลวัลย์ ลือประเสริฐ; kamolwan.l@eng.kmutnb.ac.th,kamolwan@kmutnb.ac.th; kamolwan.l@eng.kmutnb.ac.th,kamolwan@kmutnb.ac.th |
9/6/2025 | Development of hybrid plasmonics and metal oxide nanostructure chips for VOCs optical sensing device | KIRATIKARN CHANGPRADUB; กิรติกานต์ ช่างประดับ; THOTSAPHON THRERUJIRAPAPONG; ทศพล ตรีรุจิราภาพงศ์; King Mongkut's University of Technology North Bangkok; THOTSAPHON THRERUJIRAPAPONG; ทศพล ตรีรุจิราภาพงศ์ |
9/6/2025 | The wastewater treatment improvement for cost reductions Case Study : The electrical appliances company | RATTHAKAI ROTPHUK; รัฐไกร รอดพุก; SOMKIAT JONGPRASITHPRON; สมเกียรติ จงประสิทธิ์พร; King Mongkut's University of Technology North Bangkok; SOMKIAT JONGPRASITHPRON; สมเกียรติ จงประสิทธิ์พร; somkiat.j@eng.kmutnb.ac.th,sjp@kmutnb.ac.th; somkiat.j@eng.kmutnb.ac.th,sjp@kmutnb.ac.th |
9/6/2025 | Design of a Program for Analysis of Carbon Footprint and Product Quantity to Calculate Break-Even | KASIDIT DAORUANG; กษิดิศ ดาวเรือง; ATHAKORN KENGPOL; อรรถกร เก่งพล; King Mongkut's University of Technology North Bangkok; ATHAKORN KENGPOL; อรรถกร เก่งพล; athakorn.k@eng.kmutnb.ac.th,athakorn@kmutnb.ac.th; athakorn.k@eng.kmutnb.ac.th,athakorn@kmutnb.ac.th |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 12 of 12