Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kmutnb-ir.kmutnb.ac.th/jspui/handle/123456789/269
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | ORATAI KRUATHONGSRI | en |
dc.contributor | อรไท เครือทองศรี | th |
dc.contributor.advisor | PAIROTE STIRAYAKORN | en |
dc.contributor.advisor | ไพโรจน์ สถิรยากร | th |
dc.contributor.other | King Mongkut's University of Technology North Bangkok | en |
dc.date.accessioned | 2025-07-02T08:42:46Z | - |
dc.date.available | 2025-07-02T08:42:46Z | - |
dc.date.created | 2526 | |
dc.date.issued | 8/6/2526 | |
dc.identifier.uri | http://kmutnb-ir.kmutnb.ac.th/jspui/handle/123456789/269 | - |
dc.description.abstract | This independent study aimed to 1) compare the achievement of students in the modular teaching method with students in the regular teaching method and 2) study the satisfaction of the modular teaching method. The independent study used the Randomized Posttest-Only Control Group Design. The sample group was 60 undergraduate students in the Computer Engineering program, Faculty of Digital Technology, Chitralada Technology Institute, Bangkok. They were divided into an experimental group and a control group, 30 students per group. The scope of the independent study was the subject "Fundamentals of Programming". The research instruments consisted of an achievement test and a student satisfaction assessment form. The data analysis used descriptive statistics, including mean, standard deviation, and percentage, and inferential statistics using the Independent Sample t-test. The results of the research found that the group of students who received the modular teaching method had significantly higher academic achievement than the control group at a statistical level of .05, indicating the effectiveness of the modular teaching method in promoting learning and self-control of students' learning. As for the satisfaction assessment results, It was found that the learners were most satisfied with the module-based learning. The items with the highest average scores were: Overall, they were satisfied with the module-based learning, and the sequencing of the module content was continuous and consistent with the goals. Meanwhile, the regular learning was very satisfying. The items with the lowest scores were Appropriateness of the media. | en |
dc.description.abstract | การค้นคว้าอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนแบบวิธีการสอนแบบโมดูลกับผู้เรียนวิธีการสอนแบบปกติ 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของการจัดการเรียนการสอนแบบโมดูล การค้นคว้าอิสระใช้รูปแบบการทดลองแบบ The Randomized Posttest-Only Control Group Design กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีดิจิทัล สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา กรุงเทพมหานคร จำนวน 60 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 30 คน ขอบเขตเนื้อหาที่ใช้ในการค้นคว้าอิสระ คือรายวิชา "พื้นฐานการเขียนโปรแกรม" เครื่องมือวิจัยประกอบด้วย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และร้อยละ และใช้สถิติเชิงอนุมานด้วยการทดสอบค่าทีแบบสองกลุ่มอิสระ (Independent Sample t-test)ผลการค้นคว้าอิสระพบว่า กลุ่มผู้เรียนที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบโมดูลมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนแบบโมดูลในการส่งเสริมการเรียนรู้และการควบคุมการเรียนของผู้เรียนได้ด้วยตนเอง สำหรับผลการประเมินความพึงพอใจพบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนแบบโมดูลอยู่ในระดับมากที่สุด รายการที่ได้คะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด การจัดลำดับเนื้อหาในโมดูลมีความต่อเนื่องและสอดคล้องกับเป้าหมายในขณะที่การเรียนการสอนแบบปกติ ได้รับความพึงพอใจในระดับมากโดยรายการที่ได้คะแนนต่ำ ได้แก่ ความเหมาะสมของสื่อ | th |
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | King Mongkut's University of Technology North Bangkok | |
dc.rights | King Mongkut's University of Technology North Bangkok | |
dc.subject | ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน | th |
dc.subject | โมดูล | th |
dc.subject | การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน | th |
dc.subject | learning achievement | en |
dc.subject | module | en |
dc.subject | comparison of learning achievement | en |
dc.subject.classification | Arts and Humanities | en |
dc.subject.classification | Education | en |
dc.subject.classification | Training for teachers of vocational subjects | en |
dc.title | Comparison of student achievement on modular teaching management Faculty of Digital Technology, Department of Computer Engineering, Chitralada Technology Institute | en |
dc.title | การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนการสอนแบบโมดูล คณะเทคโนโลยีดิจิทัล สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา | th |
dc.type | Independent Study | en |
dc.type | การค้นคว้าอิสระ | th |
dc.contributor.coadvisor | PAIROTE STIRAYAKORN | en |
dc.contributor.coadvisor | ไพโรจน์ สถิรยากร | th |
dc.contributor.emailadvisor | pairote.s@fte.kmutnb.ac.th,prs@kmutnb.ac.th | |
dc.contributor.emailcoadvisor | pairote.s@fte.kmutnb.ac.th,prs@kmutnb.ac.th | |
dc.description.degreename | Master of Science in Technical Education (ค.อ.ม.) | en |
dc.description.degreename | ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (M.S.Tech.Ed.) | th |
dc.description.degreelevel | Master's Degree | en |
dc.description.degreelevel | ปริญญาโท | th |
dc.description.degreediscipline | Technical Education Management | en |
dc.description.degreediscipline | บริหารเทคนิคศึกษา | th |
Appears in Collections: | FACULTY OF TECHNICAL EDUCATION |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
s6602061811012.pdf | 1.12 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.