Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kmutnb-ir.kmutnb.ac.th/jspui/handle/123456789/267
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | CHAIYARIN YODTHANAKITTIPAK | en |
dc.contributor | ชัยรินทร์ ยศธนากิตติภาคย์ | th |
dc.contributor.advisor | WANNACHAI WANNASAWADE | en |
dc.contributor.advisor | วรรณชัย วรรณสวัสดิ์ | th |
dc.contributor.other | King Mongkut's University of Technology North Bangkok | en |
dc.date.accessioned | 2025-07-02T08:42:46Z | - |
dc.date.available | 2025-07-02T08:42:46Z | - |
dc.date.created | 2526 | |
dc.date.issued | 8/6/2526 | |
dc.identifier.uri | http://kmutnb-ir.kmutnb.ac.th/jspui/handle/123456789/267 | - |
dc.description.abstract | This research study aimed to: 1) develop an Optical Character Recognition (OCR) technology system to support student enrollment processes, using Her Royal Highness Princess Soamsawali School as a case study, 2) determine the efficiency of the developed system, and 3) evaluate user satisfaction with the system. The research findings revealed that: 1) the developed system effectively enabled student enrollment by utilizing OCR technology to extract data from important documents such as national identification cards, 2) the overall system efficiency evaluation by experts was rated at an excellent level ( x̄ = 4.74, S.D. = 0.4) , and 3) overall user satisfaction with the system was rated at an excellent level (x̄ = 4.58, S.D. = 0.26). This developed system enhances the efficiency of student enrollment processes by reducing manual data entry procedures, minimizing data input errors, and providing convenience for both applicants and staff members. These outcomes align with the objective of implementing modern technology to improve educational institution operational systems. | en |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาระบบเทคโนโลยีการรู้จำอักขระด้วยแสง (Optical Character Recognition) เพื่อสนับสนุนการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อ กรณีศึกษาโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา 2) หาประสิทธิภาพของระบบที่พัฒนาขึ้น และ 3) ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อระบบ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์จำนวน 3 คน และครูกลุ่มงานทะเบียนที่รับสมัครนักเรียนจำนวน 3 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย ระบบเทคโนโลยีการรู้จำอักขระด้วยแสงที่พัฒนาขึ้น แบบประเมินประสิทธิภาพ และแบบประเมินความพึงพอใจผลการวิจัยพบว่า 1) ระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถรับสมัครนักเรียนโดยใช้เทคโนโลยีการรู้จำอักขระด้วยแสงเพื่อดึงข้อมูลจากเอกสารสำคัญ เช่น บัตรประชาชน ใบ ปพ.1 ด้านหน้าและด้านหลัง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2) ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบโดยผู้เชี่ยวชาญภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก (x̄= 4.74, S.D. = 0.44) 3) ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก ( x̄ = 4.58, S.D. = 0.26) ระบบที่พัฒนาขึ้นนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรับสมัครนักเรียน ลดขั้นตอนการกรอกข้อมูลด้วยมือ ลดความผิดพลาดในการป้อนข้อมูล และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สมัครและเจ้าหน้าที่ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายในการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาระบบงานของสถานศึกษา | th |
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | King Mongkut's University of Technology North Bangkok | |
dc.rights | King Mongkut's University of Technology North Bangkok | |
dc.subject | การรู้จำอักขระด้วยแสง | th |
dc.subject | ระบบรับสมัครนักเรียน | th |
dc.subject | การพัฒนาระบบสารสนเทศ | th |
dc.subject | Optical Character Recognition | en |
dc.subject | Student Admission System | en |
dc.subject | Educational Technology | en |
dc.subject.classification | Computer Science | en |
dc.subject.classification | Professional, scientific and technical activities | en |
dc.subject.classification | Education science | en |
dc.title | Development of an OCR System to Support Student Admission : A Case Study of Her Royal Highness Princess Soamsawali School | en |
dc.title | การพัฒนาระบบ OCR เพื่อสนับสนุนการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อ กรณีศึกษา โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา | th |
dc.type | Independent Study | en |
dc.type | การค้นคว้าอิสระ | th |
dc.contributor.coadvisor | WANNACHAI WANNASAWADE | en |
dc.contributor.coadvisor | วรรณชัย วรรณสวัสดิ์ | th |
dc.contributor.emailadvisor | wannachai.w@fte.kmutnb.ac.th,wws@kmutnb.ac.th | |
dc.contributor.emailcoadvisor | wannachai.w@fte.kmutnb.ac.th,wws@kmutnb.ac.th | |
dc.description.degreename | Master of Science in Technical Education (ค.อ.ม.) | en |
dc.description.degreename | ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (M.S.Tech.Ed.) | th |
dc.description.degreelevel | Master's Degree | en |
dc.description.degreelevel | ปริญญาโท | th |
dc.description.degreediscipline | Computer Education | en |
dc.description.degreediscipline | คอมพิวเตอร์ศึกษา | th |
Appears in Collections: | FACULTY OF TECHNICAL EDUCATION |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
s6602042857037.pdf | 7.32 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.