Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kmutnb-ir.kmutnb.ac.th/jspui/handle/123456789/264
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | CHAIYABUN BOONKLONG | en |
dc.contributor | ชัยบูรณ์ บุญคล่อง | th |
dc.contributor.advisor | MEECHAI LOHAKAN | en |
dc.contributor.advisor | มีชัย โลหะการ | th |
dc.contributor.other | King Mongkut's University of Technology North Bangkok | en |
dc.date.accessioned | 2025-07-02T08:42:45Z | - |
dc.date.available | 2025-07-02T08:42:45Z | - |
dc.date.created | 2526 | |
dc.date.issued | 8/6/2526 | |
dc.identifier.uri | http://kmutnb-ir.kmutnb.ac.th/jspui/handle/123456789/264 | - |
dc.description.abstract | This study aims to 1) develop a microcontroller experiment set using a single-board computer for students, learners, and individuals interested in microcontroller technology, and 2) evaluate the developed experiment set by experts. The researcher developed a microcontroller experiment set using a single-board computer, consisting of one complete set. Additionally, seven instructional worksheets and seven PowerPoint presentation files were created. The evaluation by seven experts indicated that the experiment set was rated at the highest level, with an average score of 4.71 | en |
dc.description.abstract | การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1)เพื่อเพื่อสร้างชุดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วยคอมพิวเตอร์บอร์ดเดี่ยว สำหรับนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจในเทคโนโลยีไมโครคอนโทรลเลอร์ และ 2)เพื่อประเมินชุดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วยคอมพิวเตอร์บอร์ดเดี่ยวโดยผู้เชี่ยวชาญ ผลการดำเนินงาน ผู้จัดทำได้สร้างชุดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วยคอมพิวเตอร์บอร์ดเดี่ยว จำนวน 1 ชุด เอกสารสำหรับการปฏิบัติงาน จำนวน 7 ใบงาน และไฟล์นำเสนอด้วยโปรแกรมPower Point จำนวน 7 ไฟล์ ผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญจำนวน 7 ท่าน พบว่าผลการประเมินชุดทดลอง อยู่ในระดับ มากที่สุด โดยมีคะแนนเฉลี่ย 4.71 | th |
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | King Mongkut's University of Technology North Bangkok | |
dc.rights | King Mongkut's University of Technology North Bangkok | |
dc.subject | ชุดทดลอง | th |
dc.subject | ไมโครคอนโทรลเลอร์ | th |
dc.subject | คอมพิวเตอร์บอร์ดเดี่ยว | th |
dc.subject | Experimental Set | en |
dc.subject | Microcontroller | en |
dc.subject | Single-Board Computer | en |
dc.subject.classification | Engineering | en |
dc.subject.classification | Education | en |
dc.subject.classification | Education science | en |
dc.title | A Experimental Set of Microcontroller with Single-Board Computer | en |
dc.title | ชุดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วยคอมพิวเตอร์บอร์ดเดี่ยว | th |
dc.type | Independent Study | en |
dc.type | การค้นคว้าอิสระ | th |
dc.contributor.coadvisor | MEECHAI LOHAKAN | en |
dc.contributor.coadvisor | มีชัย โลหะการ | th |
dc.contributor.emailadvisor | meechai.l@fte.kmutnb.ac.th,meechailo@kmutnb.ac.th | |
dc.contributor.emailcoadvisor | meechai.l@fte.kmutnb.ac.th,meechailo@kmutnb.ac.th | |
dc.description.degreename | Master of Science in Technical Education (ค.อ.ม.) | en |
dc.description.degreename | ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (M.S.Tech.Ed.) | th |
dc.description.degreelevel | Master's Degree | en |
dc.description.degreelevel | ปริญญาโท | th |
dc.description.degreediscipline | Teacher Training in Electrical Engineering | en |
dc.description.degreediscipline | ครุศาสตร์ไฟฟ้า | th |
Appears in Collections: | FACULTY OF TECHNICAL EDUCATION |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
s6602025857032.pdf | 4.66 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.