Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kmutnb-ir.kmutnb.ac.th/jspui/handle/123456789/226
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | PIPANPORN DUANGPATTRA | en |
dc.contributor | พิพรรณพร ดวงพัตรา | th |
dc.contributor.advisor | CHUSRI LERTRUSDACHAKUL | en |
dc.contributor.advisor | ชูศรี เลิศรัตน์เดชากุล | th |
dc.contributor.other | King Mongkut's University of Technology North Bangkok | en |
dc.date.accessioned | 2025-06-16T08:24:29Z | - |
dc.date.available | 2025-06-16T08:24:29Z | - |
dc.date.created | 2526 | |
dc.date.issued | 8/6/2526 | |
dc.identifier.uri | http://kmutnb-ir.kmutnb.ac.th/jspui/handle/123456789/226 | - |
dc.description.abstract | This independent study aimed to study the importance of factors affcting decision on buying health pillow in Pathumthani. The sample group consisted of 100 general consumer working in Pathumthani who had previously purchased health pillow. The research tool used was a questionnaire assessing the factors influencing the decision to purchase health pillow in Pathumthani. The statistical methods used for data analysis were percentage, mean and standard deviation.The results of the study were as follows:1. Most of the sample respondents were female, aged 21 -30 years, had a bachelor’s degree or equivalent, worked as employees in private companies and had an average monthly income of 15,001 – 30,000 Bath.2. The overall importance level of the the factors influencing the decision to purchase health pillow in Pathumthani was high, with an average 4.27. When considering each aspect, it was found that the product, price, place and promotionFactors were all rated as highly important. The product factor had average score of 4.34 promotion had average score of 4.33, place had average score of 4.22 and price had average score of 4.20 respectively | en |
dc.description.abstract | การศึกษาค้นคว้าอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความสำคัญของปัจจัยในการตัดสินใจเลือกซื้อหมอนเพื่อสุขภาพในจังหวัดปทุมธานี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ ผู้บริโภควัยทำงานในจังหวัดปทุมธานี ที่เคยเลือกซื้อหมอนเพื่อสุขภาพ จำนวน 100 คน ได้มาด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามปัจจัยในการตัดสินใจเลือกซื้อหมอนเพื่อสุขภาพในจังหวัดปทุมธานี สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการวิจัยพบว่า1. กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 21 – 30 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า อาชีพลูกจ้าง/พนักงานบริษัทเอกชน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001 – 30,000 บาท2. ระดับความสำคัญของปัจจัยในการตัดสินใจเลือกซื้อหมอนเพื่อสุขภาพในจังหวัดปทุมธานี ผลโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด อยู่ในระดับความสำคัญมาก โดยด้านผลิตภัณฑ์มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.34 ด้านการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 และด้านราคา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 ตามลำดับ | th |
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | King Mongkut's University of Technology North Bangkok | |
dc.rights | King Mongkut's University of Technology North Bangkok | |
dc.subject | ปัจจัยในการตัดสินใจ | th |
dc.subject | การเลือกซื้อ | th |
dc.subject | หมอนเพื่อสุขภาพ | th |
dc.subject | Factors Affcting Purchase Decision | en |
dc.subject | Health Pillow | en |
dc.subject.classification | Business | en |
dc.subject.classification | Human health and social work activities | en |
dc.title | FACTORS AFFECTING DECISION ON BUYING HEALTH PILLOW IN PATHUM THANI | en |
dc.title | ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกซื้อหมอนเพื่อสุขภาพในจังหวัดปทุมธานี | th |
dc.type | Independent Study | en |
dc.type | การค้นคว้าอิสระ | th |
dc.contributor.coadvisor | CHUSRI LERTRUSDACHAKUL | en |
dc.contributor.coadvisor | ชูศรี เลิศรัตน์เดชากุล | th |
dc.contributor.emailadvisor | chusri.l@fba.kmutnb.ac.th | |
dc.contributor.emailcoadvisor | chusri.l@fba.kmutnb.ac.th | |
dc.description.degreename | Master of Business Administration (บธ.ม.) | en |
dc.description.degreename | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) | th |
dc.description.degreelevel | Master's Degree | en |
dc.description.degreelevel | ปริญญาโท | th |
dc.description.degreediscipline | Industrial Business Administration | en |
dc.description.degreediscipline | บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม | th |
Appears in Collections: | FACULTY OF BUSINESS ADMINISTRATION |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
s6614011853244.pdf | 768.63 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.