Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kmutnb-ir.kmutnb.ac.th/jspui/handle/123456789/212
Title: | Strategies for Managing the Digital Footprint of Organizations in the Health and Beauty Promotion Industry แนวทางการบริหารจัดการดิจิทัลฟุตปรินต์ขององค์กรในธุรกิจส่งเสริมสุขภาพและความงาม |
Authors: | TANAWAT YUBONKET ธนวัฒน์ ยุบลเขตร์ RAKNARIN SANRACH รักนรินทร์ แสนราช King Mongkut's University of Technology North Bangkok RAKNARIN SANRACH รักนรินทร์ แสนราช raknarin.s@fba.kmutnb.ac.th,rkn@kmutnb.ac.th raknarin.s@fba.kmutnb.ac.th,rkn@kmutnb.ac.th |
Keywords: | แนวทางการเตรียมความพร้อม ดิจิทัลฟุตปรินต์ ธุรกิจส่งเสริมสุขภาพ และความงาม Readiness Digital Footprint Strategies for Managing the Digital Footprint of Organizations in the Health and Beauty Promotion Industry |
Issue Date: | 8 |
Publisher: | King Mongkut's University of Technology North Bangkok |
Abstract: | This research aims to Guidelines For Preparing For Digital Footprint of Organizations in the Health and Beauty Promotion Industry, and to compare differences in preparedness Strategies for Managing the Digital Footprint management based on respondents general demographic characteristics. The sample size consisted of 100 respondents, using a survey research methodology. The research instrument used was a questionnaire, statistical methods employed included percentage, mean, standard deviation, independent samples t-test, and One-Wey ANOVA. Data were analyzed using the SPSS. The research findings revealed that the overall Strategies for Managing the Digital Footprint of Organizations in the Health and Beauty Promotion Industry is at a moderate level. The preparation guidelines, categorized by different aspects, including Knowledge management, employee engagement, organizational support, and technological innovation, are also at a moderate level. When comparing the Strategies for Managing the Digital Footprint of Organizations in the Health and Beauty Promotion Industry based on general characteristics such as gender, age, educational background, operational level, and length of service, statistically significant differences were found at the .05 level. การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาแนวทางการเตรียมความพร้อมเพื่อการจัดการดิจิทัลฟุตปรินต์ขององค์กรในธุรกิจส่งเสริมสุขภาพ และความงาม เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของแนวทางการเตรียมความพร้อมเพื่อการจัดการดิจิทัลฟุตปรินต์ขององค์กรในธุรกิจส่งเสริมสุขภาพ และความงาม จำแนกตามสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง 100 ราย รายเป็นการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Independent samples t-test และ One-Way ANOVA การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS ผลการวิจัยพบว่า แนวทางการเตรียมความพร้อมเพื่อการจัดการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในธุรกิจส่งเสริมสุขภาพ และความงาม โดยภาพรวมมีความสำคัญอยู่ในระดับปานกลาง และจำแนกรายด้านของแนวทางการเตรียมความพร้อมเพื่อการจัดการดิจิทัลฟุตปรินต์ขององค์กรในธุรกิจส่งเสริมสุขภาพ และความงาม ด้านการจัดการความรู้ ด้านการมีส่วนร่วมของบุคลากร ด้านการสนับสนุนขององค์กร ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมขององค์กร มีแนวทางการเตรียมความพร้อมอยู่ในระดับปานกลาง เปรียบเทียบความแตกต่างของแนวทางการเตรียมความพร้อมเพื่อการจัดการดิจิทัลฟุตปรินต์ขององค์กรในธุรกิจส่งเสริมสุขภาพ และความงาม จำแนกตามสถานภาพทั่วไป ด้านเพศ ด้านอายุ ด้านวุฒิการศึกษา ด้านระดับการปฏิบัติงานในองค์กร และด้านระยะเวลาการปฏิบัติงานในองค์กร โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 |
URI: | http://kmutnb-ir.kmutnb.ac.th/jspui/handle/123456789/212 |
Appears in Collections: | FACULTY OF BUSINESS ADMINISTRATION |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
s6614011853104.pdf | 2.02 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.