Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kmutnb-ir.kmutnb.ac.th/jspui/handle/123456789/161
Title: | Application of Lean Concepts to Increase Production Efficiency in The Automotive and Automotive Parts Industries. การประยุกต์ใช้แนวคิดลีนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ |
Authors: | ORASA JAISUE อรสา ใจซื่อ SUNEE WATTANAKOMOL สุนีย์ วรรธนโกมล King Mongkut's University of Technology North Bangkok SUNEE WATTANAKOMOL สุนีย์ วรรธนโกมล sunee.w@fba.kmutnb.ac.th,suneewan@kmutnb.ac.th sunee.w@fba.kmutnb.ac.th,suneewan@kmutnb.ac.th |
Keywords: | แนวคิดลีน การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ Lean Manufacturing Production Efficiency The Automotive Industry |
Issue Date: | 9 |
Publisher: | King Mongkut's University of Technology North Bangkok |
Abstract: | The Automotive and Automotive Parts Industry in Thailand is facing increased business competition. Eliminating waste in the production process is essential for enhancing efficiency and competitiveness. This research aims to study the application of lean concepts to improve production efficiency. The data was collected from a sample group of 100 participants from production manager, supervisor, and staff. The questionnaire was used as a research tool and the statistical query used, including the frequency, percentage, mean, standard deviation, t – test, ANOVA.The results showed indicate that the importance regarding the application of lean concepts to enhance production efficiency classified by overall is high level (=4.36). By classified are the eliminating waste in the process (MUDA) is high level (=4.44), the eliminating overburden in the system (MURI) is high level (=4.35), and eliminating variability in the process (MURA) is high (=4.30). The results of comparison of mean differences regarding the importance of lean concepts to enhance production efficiency, based on registration methods and business operation duration, show statistically significant differences at the 0.05 level. อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศไทยปัจจุบัน มีการแข่งขันทางธุรกิจมากขึ้น การกำจัดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตเป็นสิ่งที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการประยุกต์ใช้แนวคิดลีนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ในกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ กลุ่มประชากรในการวิจัย ได้แก่ ผู้จัดการแผนก หัวหน้างานและพนักงานในฝ่ายผลิตจำนวน 100 ราย โดยใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการวิจัย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยและการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ผลการวิจัยพบว่า ระดับความสำคัญเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้แนวคิดลีนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยภาพรวม อยู่ในระดับสำคัญมาก (=4.36) เมื่อจำแนกเป็นรายด้านพบว่า ด้านการกำจัด ความสูญเปล่าในกระบวนการ(MUDA) มีความสำคัญอยู่ในระดับมาก (=4.44) ด้านการกำจัดการทำงานเกินกำลังของระบบ(MURI) มีความสำคัญอยู่ในระดับมาก (=4.35) และด้านการกำจัดความไม่สม่ำเสมอของกระบวนการ(MURA) มีความสำคัญอยู่ในระดับมาก (=4.30) ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระดับความสำคัญเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้แนวคิดลีนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ด้านรูป แบบการจดทะเบียนและระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจ โดยภาพรวม มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 |
URI: | http://kmutnb-ir.kmutnb.ac.th/jspui/handle/123456789/161 |
Appears in Collections: | FACULTY OF BUSINESS ADMINISTRATION |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
s6614011857053.pdf | 1.57 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.