Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 73
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2026-10-07 | Classification of User Opinions on Healthy Meal Delivery Services on Online Platforms Using Text Mining Techniques | SUDA PHUCHAMNONG; สุดา ภูจำนงค์; WATCHAREEWAN JITSAKUL; วัชรีวรรณ จิตต์สกุล; King Mongkut's University of Technology North Bangkok; มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ; watchareewan.j@itd.kmutnb.ac.th,watchareewanj@kmutnb.ac.th |
| 2026-10-07 | Forecasting Welfare Demand Using Data Mining Techniques | MANU BOONPLEUM; มณู บุญปลื้ม; WATCHAREEWAN JITSAKUL; วัชรีวรรณ จิตต์สกุล; King Mongkut's University of Technology North Bangkok; มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ; watchareewan.j@itd.kmutnb.ac.th,watchareewanj@kmutnb.ac.th |
| 2026-10-07 | Forecasting Corporate Dissolution in Thailand from Financial Statement Data Using Data Mining Techniques | PONGTORN PANTHAI; พงศ์ธร แป้นไทย; WATCHAREEWAN JITSAKUL; วัชรีวรรณ จิตต์สกุล; King Mongkut's University of Technology North Bangkok; มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ; watchareewan.j@itd.kmutnb.ac.th,watchareewanj@kmutnb.ac.th |
| 2026-10-07 | Forecasting Hydrological Inflows of Xayaburi Dam Lao People's Democratic Republic Using Deep Learning Techniques | CHALERMCHAD HOMAT; เฉลิมชาติ โห้มาต; WATCHAREEWAN JITSAKUL; วัชรีวรรณ จิตต์สกุล; King Mongkut's University of Technology North Bangkok; มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ; watchareewan.j@itd.kmutnb.ac.th,watchareewanj@kmutnb.ac.th |
| 2026-10-07 | Development of Agentic AI Models for Organizational Carbon Footprint Assessment and Governance | SOJIRAT SONGPRADIT; โศจิรัตน์ ทรงประดิษฐ์; MAHASAK KETCHAM; มหศักดิ์ เกตุฉ่ำ; King Mongkut's University of Technology North Bangkok; มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ; mahasak.k@itd.kmutnb.ac.th,mahasakk@kmutnb.ac.th |
| 2026-10-07 | Factors Analysis of The Perception of Cybersecurity Standards for Hospitals | PONGSRI PRASOMBOON; ผ่องศรี ประสมบูรณ์; SAKCHAI TANGWANNAWIT; ศักดิ์ชาย ตั้งวรรณวิทย์; King Mongkut's University of Technology North Bangkok; มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ; sakchai.t@itd.kmutnb.ac.th,sakchait@kmutnb.ac.th |
| 2026-10-07 | Development of a Quishing Simulation Testbed for Training and Awareness Assessment in Educational Institutions | THANASAK MEEPHAN; ธนาศักดิ์ มีพันธ์; PONGSARUN BOONYOPAKORN; พงศ์ศรัณย์ บุญโญปกรณ์; King Mongkut's University of Technology North Bangkok; มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ; pongsarun.b@itd.kmutnb.ac.th,pongsarunb@kmutnb.ac.th |
| 2026-10-07 | A Study and Analysis of Attitudes and Password Usage Behaviors among Early-Career and Working-Age IT Personnel in the Financial Sector | SIWAKORN WARARIT; ศิวกร วารฤทธิ์; NAWAPORN WISITPONGPHAN; นวพร วิสิฐพงศ์พันธ์; King Mongkut's University of Technology North Bangkok; มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ; nawaporn.w@itd.kmutnb.ac.th,nawapornn@kmutnb.ac.th |
| 2026-10-07 | Enhancing Preventive Maintenance Efficiency for Reference Weighing Scales Based on United Kingdom Accreditation Service Standards | KHEETAPHAN MAHAKHEETA; คีตะพันธ์ มหาคีตะ; PUDSADEE BOONRAWD; ผุสดี บุญรอด; King Mongkut's University of Technology North Bangkok; มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ; pudsadee.b@itd.kmutnb.ac.th,pudsadee@kmutnb.ac.th |
| 2026-10-07 | Factors Affecting Behavioral Intention to Use the Digital Wallet of Consumers in Thailand | SUTARAT CHAONAFANG; สุธารัตน์ ชาวนาฟาง; SAKCHAI TANGWANNAWIT; ศักดิ์ชาย ตั้งวรรณวิทย์; King Mongkut's University of Technology North Bangkok; มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ; sakchai.t@itd.kmutnb.ac.th,sakchait@kmutnb.ac.th |
| 7/6/2027 | Smart farm system platform integrating the Technology Acceptance Model theory and the Internet of Things | SIWAKORN BANLUESAPY; ศิวกร บรรลือทรัพย์; MAHASAK KETCHAM; มหศักดิ์ เกตุฉ่ำ; King Mongkut's University of Technology North Bangkok; MAHASAK KETCHAM; มหศักดิ์ เกตุฉ่ำ; mahasak.k@itd.kmutnb.ac.th,mahasakk@kmutnb.ac.th; mahasak.k@itd.kmutnb.ac.th,mahasakk@kmutnb.ac.th |
| 7/6/2027 | Dynamics of Factors Influencing the Adoption of Innovative Digital Platforms for English Language Learning in Thailand | THEERAWUT TANTIATHIMONGKHON; ธีรวุฒิ ตันติอธิมงคล; MAHASAK KETCHAM; มหศักดิ์ เกตุฉ่ำ; King Mongkut's University of Technology North Bangkok; MAHASAK KETCHAM; มหศักดิ์ เกตุฉ่ำ; mahasak.k@itd.kmutnb.ac.th,mahasakk@kmutnb.ac.th; mahasak.k@itd.kmutnb.ac.th,mahasakk@kmutnb.ac.th |
| 7/6/2027 | Two Factor Authentication with Filtering Abnormal Login Behavior | NATTAWEE POOLSOMBATPINYO; ณัฐวีร์ พูลสมบัติภิญโญ; PONGSARUN BOONYOPAKORN; พงศ์ศรัณย์ บุญโญปกรณ์; King Mongkut's University of Technology North Bangkok; PONGSARUN BOONYOPAKORN; พงศ์ศรัณย์ บุญโญปกรณ์; pongsarun.b@itd.kmutnb.ac.th,pongsarunb@kmutnb.ac.th; pongsarun.b@itd.kmutnb.ac.th,pongsarunb@kmutnb.ac.th |
| 7/6/2027 | An Assessment of Cybersecurity Awareness among Personnel Working on Cloud-Based Systems: A Case Study of a Private Clinic | ANOCHA KHUMPHAET; อโนชา คุ้มแพทย์; PONGSARUN BOONYOPAKORN; พงศ์ศรัณย์ บุญโญปกรณ์; King Mongkut's University of Technology North Bangkok; PONGSARUN BOONYOPAKORN; พงศ์ศรัณย์ บุญโญปกรณ์; pongsarun.b@itd.kmutnb.ac.th,pongsarunb@kmutnb.ac.th; pongsarun.b@itd.kmutnb.ac.th,pongsarunb@kmutnb.ac.th |
| 7/6/2027 | An Automation Conveyor Defective Workpiece Detection System Using Machine Learning | WUTHIPHAT NATTHAPAKORNNA; วุฒิภัทร ณัดฐาปกรณ; NALINPAT BHUMPENPEIN; นลินภัสร์ บำเพ็ญเพียร; King Mongkut's University of Technology North Bangkok; NALINPAT BHUMPENPEIN; นลินภัสร์ บำเพ็ญเพียร; nalinpat.p@itd.kmutnb.ac.th,nalinpatp@kmutnb.ac.th; nalinpat.p@itd.kmutnb.ac.th,nalinpatp@kmutnb.ac.th |
| 7/6/2027 | Assessing Phishing Vulnerabilities and Developing Cybersecurity Training Program for Private Company | NAPAT TAROM; ณภัทร ทารมย์; NAWAPORN WISITPONGPHAN; นวพร วิสิฐพงศ์พันธ์; King Mongkut's University of Technology North Bangkok; NAWAPORN WISITPONGPHAN; นวพร วิสิฐพงศ์พันธ์; nawaporn.w@itd.kmutnb.ac.th,nawapornn@kmutnb.ac.th; nawaporn.w@itd.kmutnb.ac.th,nawapornn@kmutnb.ac.th |
| 7/6/2027 | Good Practices in Information Technology Auditing. | PACHARAPON SATTAYAPONG; พชรพล สัตยพงศ์; NALINPAT BHUMPENPEIN; นลินภัสร์ บำเพ็ญเพียร; King Mongkut's University of Technology North Bangkok; NALINPAT BHUMPENPEIN; นลินภัสร์ บำเพ็ญเพียร; nalinpat.p@itd.kmutnb.ac.th,nalinpatp@kmutnb.ac.th; nalinpat.p@itd.kmutnb.ac.th,nalinpatp@kmutnb.ac.th |
| 7/6/2027 | Sentiment analysis system for Thai reviews using long short-term memory | DUSIT SIRISACORN; ดุสิต ศิริสาคร; MALEERAT MALIYAM; มาลีรัตน์ มะลิแย้ม; King Mongkut's University of Technology North Bangkok; MALEERAT MALIYAM; มาลีรัตน์ มะลิแย้ม; maleerat.m@itd.kmutnb.ac.th,msn@kmutnb.ac.th; maleerat.m@itd.kmutnb.ac.th,msn@kmutnb.ac.th |
| 8/6/2526 | Performance Comparison of Intrusion Detection Systems for Medium-Sized Organizations | WUTTICHAT RUNGWATTANAPORN; วุฒิฉัตร รุ่งวัฒนาพร; PONGPISIT WUTTIDITTACHOTTI; พงษ์พิสิฐ วุฒิดิษฐโชติ; King Mongkut's University of Technology North Bangkok; PONGPISIT WUTTIDITTACHOTTI; พงษ์พิสิฐ วุฒิดิษฐโชติ; pongpisit.w@itd.kmutnb.ac.th,pongpisitw@kmutnb.ac.th; pongpisit.w@itd.kmutnb.ac.th,pongpisitw@kmutnb.ac.th |
| 8/6/2526 | Decision support system for credit card approval using | JIRAPAT SRIAPIRAT; จิรภัทร ศรีอภิรัฐ; MALEERAT MALIYAM; มาลีรัตน์ มะลิแย้ม; King Mongkut's University of Technology North Bangkok; MALEERAT MALIYAM; มาลีรัตน์ มะลิแย้ม; maleerat.m@itd.kmutnb.ac.th,msn@kmutnb.ac.th; maleerat.m@itd.kmutnb.ac.th,msn@kmutnb.ac.th |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 73